順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木下マイスター東京 | 52 | 20 | 15 | (4) | 5 | (3) | (56) | (31) | (25) | (170) | (121) | (49) | (2786) | (2546) | (240) |
2 | 琉球アスティーダ | 47 | 20 | 15 | (1) | 5 | (1) | (51) | (38) | (13) | (168) | (132) | (36) | (2827) | (2617) | (210) |
3 | 岡山リベッツ | 35 | 20 | 10 | (3) | 10 | (2) | (42) | (42) | (0) | (141) | (147) | (-6) | (2637) | (2665) | (-28) |
4 | 静岡ジェード | 30 | 20 | 8 | (2) | 12 | (4) | (39) | (46) | (-7) | (136) | (157) | (-21) | (2686) | (2756) | (-70) |
5 | T.T彩たま | 24 | 20 | 6 | (1) | 14 | (5) | (36) | (51) | (-15) | (139) | (168) | (-29) | (2750) | (2899) | (-149) |
6 | 金沢ポート | 24 | 20 | 6 | (1) | 14 | (5) | (36) | (52) | (-16) | (136) | (165) | (-29) | (2635) | (2838) | (-203) |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。