順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | .889 |
2 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | .824 |
3 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | .770 |
4 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | .688 |
5 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | .667 |
6 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | .589 |
7 | 曽根 翔 | T.T彩たま | .500 |
7 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | .500 |
9 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | .474 |
10 | 松平 健太 | 金沢ポート | .455 |
10 | 英田 理志 | T.T彩たま | .455 |
10 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | .455 |
13 | 横谷 晟 | 静岡ジェード | .429 |
14 | 松下 大星 | 静岡ジェード | .400 |
15 | ヤン アン | 岡山リベッツ | .334 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。