TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 TT彩たま  T.T彩たま 41 19 12 (5) 7 (0) (47) (31) (16) (155) (121) (34) (2570) (2497) (73)
2 琉球  琉球アスティーダ 41 20 11 (5) 9 (3) (49) (35) (14) (159) (136) (23) (2773) (2605) (168)
3 岡山  岡山リベッツ 38 20 12 (2) 8 (0) (44) (38) (6) (161) (147) (14) (2891) (2830) (61)
4 金沢  金沢ポート 32 21 9 (2) 12 (3) (41) (47) (-6) (145) (158) (-13) (2777) (2840) (-63)
5 KM東京  木下マイスター東京 30 19 9 (0) 10 (3) (38) (44) (-6) (136) (146) (-10) (2621) (2603) (18)
6 静岡  静岡ジェード 20 19 6 (0) 13 (2) (28) (52) (-24) (115) (163) (-48) (2418) (2675) (-257)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 T.T彩たま 琉球アスティーダ 岡山リベッツ 金沢ポート 木下マイスター東京 静岡ジェード
1 TT彩たま  T.T彩たま 41 ○✕✕○ ✕✕○☆○ ○☆☆ ✕✕○✕ ☆○☆
2 琉球  琉球アスティーダ 41 ▲○○✕ ○✕▲▲ ○✕☆✕✕ ✕☆○ ☆☆☆○
3 岡山  岡山リベッツ 38 ○☆✕✕✕ ✕○○○ ○✕○✕ ○☆✕○ ○○✕
4 金沢  金沢ポート 32 ✕✕✕ ✕○✕○☆ ✕☆✕○ ▲○○○ ▲✕○▲✕
5 KM東京  木下マイスター東京 30 ○○▲○ ○✕▲ ✕✕○✕ ○✕✕▲ ○○○✕
6 静岡  静岡ジェード 20 ✕✕✕ ✕✕✕✕ ✕✕○ ○○✕○○ ✕▲▲○

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 張本 智和  張本 智和 12 2 10
2 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 11 7 4
3 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 10 8 2
3 篠塚 大登  篠塚 大登 10 4 6
3 吉村 真晴  吉村 真晴 10 4 6

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 小林 広夢  小林 広夢 13 3 10
1 有延 大夢  有延 大夢 13 3 10
3 森薗 政崇  森薗 政崇 8 9 -1
4 吉山 和希  吉山 和希 7 6 1
4 松島 輝空  松島 輝空 7 5 2

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ .600 263 439
2 篠塚 大登  篠塚 大登 琉球アスティーダ .587 250 426
3 大島 祐哉  大島 祐哉 木下マイスター東京 .576 278 483
4 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 岡山リベッツ .556 345 621
5 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 金沢ポート .545 320 588
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ 7.135 371 52
2 篠塚 大登  篠塚 大登 琉球アスティーダ 7.896 379 48
3 田中 佑汰  田中 佑汰 金沢ポート 8.058 419 52
4 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ 8.136 480 59
5 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 岡山リベッツ 8.38 595 71
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

ダブルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 小林 広夢  小林 広夢 T.T彩たま .665 99 149
2 及川 瑞基  及川 瑞基 岡山リベッツ .549 73 133
3 森薗 政崇  森薗 政崇 静岡ジェード .537 89 166
4 龍崎 東寅  龍崎 東寅 静岡ジェード .534 63 118
5 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま .530 89 168
(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

LEAGUE PARTNERS