TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 琉球  琉球アスティーダ 20 8 6 (1) 2 (1) (22) (13) (9) (69) (45) (24) (1066) (973) (93)
2 KM東京  木下マイスター東京 18 7 5 (2) 2 (1) (19) (11) (8) (60) (44) (16) (1003) (933) (70)
3 静岡  静岡ジェード 11 6 3 (1) 3 (1) (14) (11) (3) (43) (42) (1) (794) (781) (13)
4 岡山  岡山リベッツ 9 7 3 (0) 4 (0) (12) (17) (-5) (42) (54) (-12) (851) (897) (-46)
5 金沢  金沢ポート 7 6 2 (0) 4 (1) (10) (16) (-6) (35) (46) (-11) (699) (755) (-56)
6 TT彩たま  T.T彩たま 4 6 1 (0) 5 (1) (8) (17) (-9) (35) (53) (-18) (781) (855) (-74)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 琉球アスティーダ 木下マイスター東京 静岡ジェード 岡山リベッツ 金沢ポート T.T彩たま
1 琉球  琉球アスティーダ 20 ○▲ ○○ ○☆
2 KM東京  木下マイスター東京 18 ▲○ ☆○
3 静岡  静岡ジェード 11 ✕✕ ▲○
4 岡山  岡山リベッツ 9 ✕✕ ○○ ○✕
5 金沢  金沢ポート 7 ○✕ ▲✕
6 TT彩たま  T.T彩たま 4 ▲✕ ✕○

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 張本 智和  張本 智和 9 1 8
2 リン ユンジュ  リン ユンジュ 7 1 6
3 吉村 真晴  吉村 真晴 6 2 4
4 篠塚 大登  篠塚 大登 4 3 1
4 松平 健太  松平 健太 4 3 1

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 ヤン アン  ヤン アン 6 1 5
1 森薗 政崇  森薗 政崇 6 0 6
1 丹羽 孝希  丹羽 孝希 6 1 5
1 龍崎 東寅  龍崎 東寅 6 0 6
5 大島 祐哉  大島 祐哉 4 3 1

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ .600 135 225
2 篠塚 大登  篠塚 大登 木下マイスター東京 .576 134 233
3 リン ユンジュ  リン ユンジュ 木下マイスター東京 .569 145 255
4 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ .552 135 245
5 田中 佑汰  田中 佑汰 金沢ポート .550 88 160
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ 6.769 176 26
2 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ 7.931 230 29
3 リン ユンジュ  リン ユンジュ 木下マイスター東京 8.143 228 28
4 篠塚 大登  篠塚 大登 木下マイスター東京 8.148 220 27
5 森薗 政崇  森薗 政崇 静岡ジェード 8.333 200 24
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

ダブルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 ヤン アン  ヤン アン 岡山リベッツ .678 42 62
2 丹羽 孝希  丹羽 孝希 岡山リベッツ .522 36 69
3 シュウ ユウ   シュウ ユウ 琉球アスティーダ .476 29 61
4 篠塚 大登  篠塚 大登 木下マイスター東京 .474 18 38
5 曽根 翔  曽根 翔 T.T彩たま .460 17 37
(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

LEAGUE PARTNERS