※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 13 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 1 | 38 | 24 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 13 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 22 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 39 | 45 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月15日 |
静岡 |
3 - 2 詳細 |
|
三島市民体育館 |
| 2026年08月28日 |
金沢 |
詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2026年08月29日 |
金沢 |
詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2026年08月30日 |
金沢 |
詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2026年09月06日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
蓮田市総合市民体育館パルシー |
| 2026年09月12日 |
金沢 |
詳細 |
|
アミノバリューホール(鳴門市) |
| 2026年09月20日 |
KM東京 |
詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2026年10月03日 |
琉球 |
詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2026年10月17日 |
金沢 |
詳細 |
|
七尾総合市民体育館 |
| 2026年10月18日 |
金沢 |
詳細 |
|
七尾総合市民体育館 |
| 2026年10月25日 |
岡山 |
詳細 |
|
津山総合体育館 |
| 2026年11月08日 |
静岡 |
詳細 |
|
新発田市カルチャーセンター |
| 2026年11月15日 |
岡山 |
詳細 |
|
イオンモール岡山 |
| 2026年12月13日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 |
| 2026年12月19日 |
金沢 |
詳細 |
|
敦賀市総合運動公園体育館 |
| 2026年12月20日 |
金沢 |
詳細 |
|
敦賀市総合運動公園体育館 |
| 2027年01月10日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月30日 |
金沢 |
詳細 |
|
イオンモール白山 |
| 2027年01月31日 |
金沢 |
詳細 |
|
イオンモール白山 |
| 2027年02月07日 |
琉球 |
詳細 |
|
シャボン玉石けん くくる糸満 |
| 2027年02月20日 |
静岡 |
詳細 |
|
静岡市北部体育館 |
| 2027年02月26日 |
金沢 |
詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2027年02月27日 |
金沢 |
詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2027年02月28日 |
金沢 |
詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2027年03月07日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。