| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木造 勇人 | 6 | 4 | 2 | 19 | 18 | 1 | .514 | 314 | 328 | -14 |
| 2 | 谷垣 佑真 | 5 | 5 | 0 | 17 | 15 | 2 | .531 | 286 | 281 | 5 |
| 2 | 松下 大星 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | .643 | 255 | 233 | 22 |
| 2 | 村松 雄斗 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | .750 | 177 | 158 | 19 |
| 5 | 篠塚 大登 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | .684 | 195 | 138 | 57 |
| 5 | チョ スンミン | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | .667 | 146 | 113 | 33 |
| 5 | 有延 大夢 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | .538 | 236 | 218 | 18 |
| 5 | 大島 祐哉 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | .630 | 242 | 209 | 33 |
| 5 | 濵田 一輝 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | .565 | 210 | 192 | 18 |
| 10 | 吉村 和弘 | 3 | 4 | -1 | 15 | 16 | -1 | .484 | 257 | 257 | 0 |
| 10 | 松島 輝空 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | .818 | 109 | 91 | 18 |
| 10 | 横谷 晟 | 3 | 5 | -2 | 12 | 17 | -5 | .414 | 214 | 260 | -46 |
| 10 | 川上 流星 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | .636 | 100 | 85 | 15 |
| 10 | 張本 智和 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | .818 | 107 | 79 | 28 |
| 10 | 丹羽 孝希 | 3 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 | .481 | 241 | 234 | 7 |
| 10 | 吉山 僚一 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | .643 | 132 | 106 | 26 |
| 10 | 吉村 真晴 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | .500 | 223 | 213 | 10 |
| 18 | 野田 颯太 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | .750 | 79 | 77 | 2 |
| 18 | ガオ チェンルイ | 2 | 4 | -2 | 10 | 14 | -4 | .417 | 202 | 216 | -14 |
| 18 | 曽根 翔 | 2 | 3 | -1 | 10 | 13 | -3 | .435 | 183 | 194 | -11 |
| 18 | 小林 広夢 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | .667 | 86 | 70 | 16 |
| 18 | ハオ シュアイ | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | .571 | 117 | 111 | 6 |
| 23 | 岩井田 駿斗 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 72 | 75 | -3 |
| 23 | リン ユンジュ | 1 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0 | .500 | 108 | 94 | 14 |
| 23 | 龍崎 東寅 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 | .400 | 74 | 85 | -11 |
| 23 | 小野 泰和 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .750 | 38 | 31 | 7 |
| 23 | 阿部 悠人 | 1 | 5 | -4 | 6 | 17 | -11 | .261 | 174 | 222 | -48 |
| 23 | 神 巧也 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .571 | 61 | 66 | -5 |
| 23 | 吉山 和希 | 1 | 3 | -2 | 6 | 10 | -4 | .375 | 130 | 144 | -14 |
| 23 | パク ガンヒョン | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 39 | 41 | -2 |
| 31 | ヤン アン | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 21 | 33 | -12 |
| 31 | 五十嵐 史弥 | 0 | 3 | -3 | 4 | 9 | -5 | .308 | 101 | 119 | -18 |
| 31 | 酒井 明日翔 | 0 | 4 | -4 | 6 | 12 | -6 | .333 | 135 | 160 | -25 |
| 31 | 芝 拓人 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 54 | 72 | -18 |
| 31 | 岡野 俊介 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 25 | 41 | -16 |
| 31 | 石山 慎 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 18 | 33 | -15 |
| 31 | 中野 琥珀 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 32 | 41 | -9 |
| 31 | 松山 祐季 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 22 | 33 | -11 |
| 31 | 田中 佑汰 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 22 | 33 | -11 |
| 31 | 小野寺 翔平 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 67 | 78 | -11 |
| 31 | 持田 陽向 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 23 | 33 | -10 |
| 31 | 英田 理志 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 | .182 | 84 | 101 | -17 |
| 31 | 沢田 琉聖 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 20 | 33 | -13 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。