| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 広夢 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | .722 | 168 | 126 | 42 |
| 1 | 𠮷田 雅己 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | .722 | 168 | 126 | 42 |
| 1 | 有延 大夢 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | .667 | 183 | 153 | 30 |
| 4 | 坪井 勇磨 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | .667 | 144 | 118 | 26 |
| 5 | 馬渡 元樹 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | .636 | 88 | 94 | -6 |
| 6 | 木造 勇人 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 59 | 58 | 1 |
| 6 | 龍崎 東寅 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 45 | 33 | 12 |
| 6 | 大島 祐哉 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .667 | 59 | 49 | 10 |
| 6 | 坂井 雄飛 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | .714 | 66 | 52 | 14 |
| 6 | 五十嵐 史弥 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | .455 | 78 | 98 | -20 |
| 6 | 篠塚 大登 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | .625 | 66 | 58 | 8 |
| 6 | 松山 祐季 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 66 | 61 | 5 |
| 6 | 松島 輝空 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .571 | 63 | 59 | 4 |
| 14 | 岡野 俊介 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 18 | 4 |
| 14 | 吉山 僚一 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | -1 | .429 | 62 | 57 | 5 |
| 14 | ハオ シュアイ | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | .375 | 57 | 67 | -10 |
| 14 | 松下 大星 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 20 | 24 | -4 |
| 14 | 吉村 和弘 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 62 | 59 | 3 |
| 14 | 丹羽 孝希 | 1 | 5 | -4 | 6 | 10 | -4 | .375 | 126 | 125 | 1 |
| 14 | 萩原 啓至 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 40 | 33 | 7 |
| 14 | 及川 瑞基 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | -1 | .429 | 55 | 65 | -10 |
| 14 | 吉田 蒼 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 20 | 24 | -4 |
| 14 | 横谷 晟 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 21 | 22 | -1 |
| 14 | 吉山 和希 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 36 | 44 | -8 |
| 25 | 石山 慎 | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 | -6 | .000 | 35 | 66 | -31 |
| 25 | 鈴木 笙 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 24 | 44 | -20 |
| 25 | 上江洲 光志 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 56 | 72 | -16 |
| 25 | 田添 響 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 14 | 22 | -8 |
| 25 | 阿部 悠人 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 11 | 22 | -11 |
| 25 | ヤン アン | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 42 | 42 | 0 |
| 25 | 伊藤 佑太 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 10 | 22 | -12 |
| 25 | 川上 流星 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 10 | 22 | -12 |
| 25 | チョ スンミン | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 28 | 44 | -16 |
| 25 | 中野 琥珀 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 27 | 25 | 2 |
| 25 | 小野 泰和 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 23 | 24 | -1 |
| 25 | 酒井 明日翔 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 16 | 22 | -6 |
| 25 | 持田 陽向 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
| 25 | 吉村 真晴 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 21 | 26 | -5 |
| 25 | 岩井田 駿斗 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 21 | 26 | -5 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。