| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塩 遥菜 | 6 | 1 | 5 | 14 | 5 | 9 | .737 | 171 | 134 | 37 |
| 2 | 張本 美和 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 10 | .812 | 166 | 107 | 59 |
| 3 | 藤田 知子 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | .700 | 94 | 80 | 14 |
| 3 | 木村 香純 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | .526 | 166 | 163 | 3 |
| 5 | 佐藤 瞳 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 113 | 112 | 1 |
| 5 | 出雲 美空 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | .583 | 103 | 102 | 1 |
| 5 | 木原 美悠 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | .600 | 99 | 93 | 6 |
| 5 | アドリアーナ ディアス | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | .750 | 79 | 64 | 15 |
| 5 | ユ ハンナ | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | .667 | 107 | 101 | 6 |
| 5 | 平野 美宇 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | .538 | 124 | 105 | 19 |
| 11 | ホァン ユージェ | 1 | 4 | -3 | 5 | 12 | -7 | .294 | 112 | 156 | -44 |
| 11 | 芝田 沙季 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .571 | 67 | 57 | 10 |
| 11 | 田村 美佳 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | -1 | .462 | 103 | 106 | -3 |
| 11 | 菅澤 柚花里 | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 | .333 | 85 | 120 | -35 |
| 11 | 横井 咲桜 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 51 | 39 | 12 |
| 11 | 大藤 沙月 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .571 | 64 | 57 | 7 |
| 11 | 小林 りんご | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 44 | 34 | 10 |
| 11 | 大野 紗蘭 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 42 | 36 | 6 |
| 11 | 面手 凛 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 46 | 42 | 4 |
| 11 | 笹尾 明日香 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 33 | 19 | 14 |
| 21 | チェ ヒョジュ | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 | .400 | 82 | 84 | -2 |
| 21 | 山室 早矢 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 14 | 33 | -19 |
| 21 | チェン イーチン | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 25 | 33 | -8 |
| 21 | デン ミンイ | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 18 | 33 | -15 |
| 21 | 赤江 夏星 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 38 | 40 | -2 |
| 21 | 岡田 琴菜 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 58 | 78 | -20 |
| 21 | 出澤 杏佳 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 15 | 33 | -18 |
| 21 | 吉松 寿莉 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 22 | 33 | -11 |
| 21 | 青木 咲智 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 19 | 33 | -14 |
| 21 | 南波 侑里香 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 53 | 74 | -21 |
| 21 | 日下部 詩季 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | .000 | 7 | 11 | -4 |
| 21 | 司 千莉 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 25 | 33 | -8 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。