| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永尾 尭子 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | .778 | 89 | 70 | 19 |
| 2 | ユ ハンナ | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .571 | 71 | 58 | 13 |
| 2 | 南波 侑里香 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | .714 | 67 | 57 | 10 |
| 2 | 牧野 美玲 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .571 | 73 | 58 | 15 |
| 2 | 木原 美悠 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 44 | 23 | 21 |
| 6 | 日下部 詩季 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | 伊藤 詩菜 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 10 | 12 |
| 6 | 松澤 帆乃果 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | 大藤 沙月 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 39 | -5 |
| 6 | 塩見 真希 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 46 | 55 | -9 |
| 6 | 小林 りんご | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | 平野 美宇 | 1 | 3 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 69 | 78 | -9 |
| 6 | 横井 咲桜 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 39 | -5 |
| 6 | 首藤 成美 | 1 | 3 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 69 | 78 | -9 |
| 6 | 岡崎 日和 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | 出雲 美空 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 46 | 55 | -9 |
| 17 | 芝田 沙季 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 13 | 22 | -9 |
| 17 | 上澤 杏音 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 17 | 24 | -7 |
| 17 | 髙橋 青葉 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 31 | 44 | -13 |
| 17 | チェン イーチン | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
| 17 | 岡田 琴菜 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
| 17 | 笹尾 明日香 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 17 | 24 | -7 |
| 17 | 青木 咲智 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 13 | 22 | -9 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。