※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 0 | 12 | 71 | 132 | ||
| ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 8 | 52 | 90 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 12 | 20 | 260 | 293 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 24 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 5 | 9 | 105 | 126 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 6 | 37 | 66 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 6 | 15 | 172 | 192 | ||
| ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 6 | 10 | 115 | 144 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 5 | 4 | 82 | 76 | ||
| ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 8 | 8 | 122 | 139 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 3 | 9 | 95 | 127 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 4 | 56 | 63 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 5 | 62 | 76 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 43 | 47 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 6 | 54 | 70 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 2 | 79 | 77 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 13 | 10 | 210 | 192 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 22 | 18 | ||
| シングルス | 7 | 5勝2敗 | .714 | 15 | 9 | 207 | 203 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月15日 |
静岡 |
3 - 2 詳細 |
|
三島市民体育館 |
| 2026年08月16日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
三島市民体育館 |
| 2026年08月29日 |
静岡 |
3 - 1 詳細 |
|
アミューズ豊田(磐田市) |
| 2026年08月30日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
アミューズ豊田(磐田市) |
| 2026年09月05日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2026年09月19日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2026年10月02日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2026年10月04日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2026年10月17日 |
静岡 |
0 - 4 詳細 |
|
沼津市総合体育館(香陵アリーナ) |
| 2026年10月18日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
沼津市総合体育館(香陵アリーナ) |
| 2026年10月24日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
津山総合体育館 |
| 2026年11月07日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
新発田市カルチャーセンター |
| 2026年11月08日 |
静岡 |
0 - 4 詳細 |
|
新発田市カルチャーセンター |
| 2026年11月15日 |
琉球 |
4 - 0 詳細 |
|
クレバリーホームアリーナ(鹿屋市) |
| 2026年12月12日 |
KM東京 |
詳細 |
|
船橋アリーナ |
| 2026年12月20日 |
金沢 |
詳細 |
|
敦賀市総合運動公園体育館 |
| 2027年01月09日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月10日 |
静岡 |
詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2027年01月11日 |
静岡 |
詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2027年01月31日 |
金沢 |
詳細 |
|
イオンモール白山 |
| 2027年02月07日 |
岡山 |
詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2027年02月13日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
サンシティ越谷市民ホール |
| 2027年02月20日 |
静岡 |
詳細 |
|
静岡市北部体育館 |
| 2027年02月21日 |
静岡 |
詳細 |
|
静岡市北部体育館 |
| 2027年03月06日 |
岡山 |
詳細 |
|
福田公園体育館(倉敷市) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。