TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 金沢  金沢ポート 19 8 6 (0) 2 (1) (21) (13) (8) (66) (51) (15) (1111) (1055) (56)
2 琉球  琉球アスティーダ 17 9 5 (2) 4 (0) (21) (16) (5) (71) (54) (17) (1187) (1067) (120)
3 TT彩たま  T.T彩たま 15 10 4 (1) 6 (2) (20) (23) (-3) (74) (79) (-5) (1393) (1424) (-31)
4 岡山  岡山リベッツ 14 8 4 (1) 4 (1) (16) (17) (-1) (55) (60) (-5) (1011) (1061) (-50)
5 KM東京  木下マイスター東京 13 9 4 (1) 5 (0) (16) (21) (-5) (63) (73) (-10) (1257) (1237) (20)
6 静岡  静岡ジェード 10 8 3 (0) 5 (1) (15) (19) (-4) (52) (64) (-12) (1002) (1117) (-115)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 金沢ポート 琉球アスティーダ T.T彩たま 岡山リベッツ 木下マイスター東京 静岡ジェード
1 金沢  金沢ポート 19 ○○○ ○ ○ ✕○ ▲
2 琉球  琉球アスティーダ 17 ✕✕✕ ○ ☆✕ ☆ ○○
3 TT彩たま  T.T彩たま 15 ▲ ✕ ✕☆○ ✕○▲ ✕○
4 岡山  岡山リベッツ 14 ✕ ✕○ ○✕▲ ☆ ○
5 KM東京  木下マイスター東京 13 ○✕ ✕ ☆✕○ ✕ ○✕
6 静岡  静岡ジェード 10 ○ ✕▲ ○✕ ✕ ✕○

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 木造 勇人  木造 勇人 6 4 2
2 谷垣 佑真  谷垣 佑真 5 5 0
2 松下 大星  松下 大星 5 2 3
2 村松 雄斗  村松 雄斗 5 0 5
5 篠塚 大登  篠塚 大登 4 1 3

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 小林 広夢  小林 広夢 6 1 5
1 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 6 1 5
1 有延 大夢  有延 大夢 6 2 4
4 坪井 勇磨  坪井 勇磨 4 2 2
5 馬渡 元樹  馬渡 元樹 3 1 2

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 松下 大星  松下 大星 金沢ポート .593 147 248
2 大島 祐哉  大島 祐哉 琉球アスティーダ .559 125 224
3 丹羽 孝希  丹羽 孝希 木下マイスター東京 .535 125 234
4 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ .533 115 216
5 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま .529 122 231
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 大島 祐哉  大島 祐哉 琉球アスティーダ 7.741 209 27
2 吉村 和弘  吉村 和弘 木下マイスター東京 8.29 257 31
3 松下 大星  松下 大星 金沢ポート 8.321 233 28
4 濵田 一輝  濵田 一輝 静岡ジェード 8.348 192 23
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

LEAGUE PARTNERS