※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 67 | 78 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 39 | 41 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 7 | 4 | 100 | 85 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 10 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 10 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 6 | 6 | 108 | 94 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 13 | 14 | 241 | 234 | ||
| ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 6 | 10 | 126 | 125 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 9 | 5 | 132 | 106 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 4 | 62 | 57 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 21 | 33 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 42 | 42 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 40 | 33 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 15 | 16 | 257 | 257 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 4 | 4 | 62 | 59 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 20 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月25日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
新竹県立体育館(台湾) |
| 2026年08月16日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
三島市民体育館 |
| 2026年08月22日 |
KM東京 |
0 - 4 詳細 |
|
茅ケ崎総合体育館 |
| 2026年08月23日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
茅ケ崎総合体育館 |
| 2026年08月30日 |
金沢 |
1 - 3 詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2026年09月06日 |
琉球 |
4 - 0 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2026年09月19日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2026年09月20日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2026年10月04日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2026年10月17日 |
KM東京 |
詳細 |
|
駒沢屋内球技場(世田谷区) |
| 2026年10月18日 |
KM東京 |
詳細 |
|
駒沢屋内球技場(世田谷区) |
| 2026年11月07日 |
静岡 |
詳細 |
|
新発田市カルチャーセンター |
| 2026年11月14日 |
岡山 |
詳細 |
|
イオンモール岡山 |
| 2026年12月12日 |
KM東京 |
詳細 |
|
船橋アリーナ |
| 2026年12月13日 |
KM東京 |
詳細 |
|
船橋アリーナ |
| 2026年12月19日 |
金沢 |
詳細 |
|
敦賀市総合運動公園体育館 |
| 2027年01月09日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月10日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2027年01月31日 |
琉球 |
詳細 |
|
イオンモール秋田 |
| 2027年02月06日 |
岡山 |
詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2027年02月12日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
サンシティ越谷市民ホール |
| 2027年02月20日 |
KM東京 |
詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2027年02月21日 |
KM東京 |
詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2027年02月26日 |
金沢 |
詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2027年03月07日 |
岡山 |
詳細 |
|
福田公園体育館(倉敷市) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。