順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 110 |
2 | 英田 理志 | T.T彩たま | 108 |
2 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 108 |
4 | 松平 健太 | 金沢ポート | 107 |
5 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 87 |
6 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 83 |
7 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 72 |
7 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 72 |
9 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 71 |
10 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | 70 |
11 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | 69 |
12 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 67 |
13 | 横谷 晟 | 静岡ジェード | 66 |
14 | ヤン アン | 岡山リベッツ | 63 |
15 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 62 |
16 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 60 |
17 | チョ スンミン | 金沢ポート | 53 |
18 | チェン ジンチー | 金沢ポート | 48 |
19 | 戸上 隼輔 | 木下マイスター東京 | 47 |
20 | 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 44 |
21 | シュウ ユウ | 琉球アスティーダ | 42 |
22 | 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 35 |
23 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 31 |
24 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 29 |
25 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 27 |
25 | 濵田 一輝 | 琉球アスティーダ | 27 |
27 | 及川 瑞基 | 木下マイスター東京 | 25 |
28 | 松山 祐季 | 静岡ジェード | 23 |
29 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 21 |
29 | 有延 大夢 | 琉球アスティーダ | 21 |
31 | 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 20 |
32 | 三木 隼 | 静岡ジェード | 18 |
33 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 16 |
34 | 三部 航平 | 静岡ジェード | 12 |
34 | アン ジェヒョン | T.T彩たま | 12 |
36 | リャオ チェンティン | 金沢ポート | 11 |
37 | 𠮷田 雅己 | 木下マイスター東京 | 10 |
38 | 小西 海偉 | 静岡ジェード | 9 |
39 | 山本 勝也 | 金沢ポート | 7 |
40 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 6 |
41 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 5 |
41 | 手塚 崚馬 | 静岡ジェード | 5 |
43 | 大矢 英俊 | 琉球アスティーダ | 4 |
43 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 4 |
43 | 薜 大斗 | 金沢ポート | 4 |
43 | 萩原 啓至 | 木下マイスター東京 | 4 |
47 | マ テ | 木下マイスター東京 | 3 |
48 | 小野寺 翔平 | 岡山リベッツ | 2 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。