順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 22 |
2 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 21 |
3 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 19 |
4 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | 15 |
5 | ヤン アン | 岡山リベッツ | 14 |
5 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 14 |
7 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 13 |
8 | チョ スンミン | 金沢ポート | 12 |
9 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | 11 |
10 | 田添 響 | 岡山リベッツ | 10 |
10 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 10 |
10 | リャオ チェンティン | 金沢ポート | 10 |
13 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 8 |
13 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 8 |
13 | シュウ ユウ | 琉球アスティーダ | 8 |
16 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 7 |
17 | 有延 大夢 | 琉球アスティーダ | 6 |
17 | 濵田 一輝 | 琉球アスティーダ | 6 |
17 | チェン ジンチー | 金沢ポート | 6 |
20 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 5 |
21 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 3 |
21 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 3 |
21 | 山本 勝也 | 金沢ポート | 3 |
24 | 及川 瑞基 | 木下マイスター東京 | 2 |
25 | 田添 健汰 | 木下マイスター東京 | 1 |
25 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 1 |
25 | 三浦 裕大 | 金沢ポート | 1 |
28 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 0 |
28 | 松平 健太 | 金沢ポート | 0 |
28 | 戸上 隼輔 | 木下マイスター東京 | 0 |
28 | 三部 航平 | 静岡ジェード | 0 |
28 | 渡辺 裕介 | T.T彩たま | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。