順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 16 |
2 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 14 |
3 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 11 |
4 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 10 |
4 | 松平 健太 | 金沢ポート | 10 |
4 | 英田 理志 | T.T彩たま | 10 |
4 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | 10 |
4 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 10 |
4 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | 10 |
10 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 9 |
10 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 9 |
12 | 戸上 隼輔 | 木下マイスター東京 | 7 |
12 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 7 |
14 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 6 |
14 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 6 |
14 | 横谷 晟 | 静岡ジェード | 6 |
17 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 5 |
17 | ヤン アン | 岡山リベッツ | 5 |
17 | シュウ ユウ | 琉球アスティーダ | 5 |
20 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 4 |
21 | 有延 大夢 | 琉球アスティーダ | 3 |
21 | チョ スンミン | 金沢ポート | 3 |
21 | 及川 瑞基 | 木下マイスター東京 | 3 |
21 | 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 3 |
21 | チェン ジンチー | 金沢ポート | 3 |
26 | 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 2 |
26 | 松山 祐季 | 静岡ジェード | 2 |
26 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 2 |
26 | 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 2 |
30 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 1 |
30 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 1 |
30 | アン ジェヒョン | T.T彩たま | 1 |
30 | 大矢 英俊 | 琉球アスティーダ | 1 |
30 | 濵田 一輝 | 琉球アスティーダ | 1 |
30 | 手塚 崚馬 | 静岡ジェード | 1 |
30 | リャオ チェンティン | 金沢ポート | 1 |
37 | 𠮷田 雅己 | 木下マイスター東京 | 0 |
37 | 三部 航平 | 静岡ジェード | 0 |
37 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 0 |
37 | 小野寺 翔平 | 岡山リベッツ | 0 |
37 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 0 |
37 | 山本 勝也 | 金沢ポート | 0 |
37 | 三木 隼 | 静岡ジェード | 0 |
37 | 薜 大斗 | 金沢ポート | 0 |
37 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 0 |
37 | 小西 海偉 | 静岡ジェード | 0 |
37 | 萩原 啓至 | 木下マイスター東京 | 0 |
37 | マ テ | 木下マイスター東京 | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。