順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 5 |
2 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 4 |
2 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 4 |
4 | 松平 健太 | 金沢ポート | 3 |
4 | 英田 理志 | T.T彩たま | 3 |
6 | 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 2 |
6 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 2 |
6 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 2 |
6 | 横谷 晟 | 静岡ジェード | 2 |
10 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 1 |
10 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 1 |
10 | 有延 大夢 | 琉球アスティーダ | 1 |
10 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 1 |
10 | 戸上 隼輔 | 木下マイスター東京 | 1 |
10 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 1 |
10 | チョ スンミン | 金沢ポート | 1 |
10 | 及川 瑞基 | 木下マイスター東京 | 1 |
10 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | 1 |
10 | ヤン アン | 岡山リベッツ | 1 |
10 | シュウ ユウ | 琉球アスティーダ | 1 |
10 | 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 1 |
10 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。