順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リン ユンジュ | 16 | 2 | 14 | 43 | 12 | 31 | .782 | 565 | 415 | 150 |
2 | 張本 智和 | 14 | 3 | 11 | 38 | 9 | 29 | .809 | 474 | 325 | 149 |
3 | 森薗 政崇 | 11 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | .582 | 600 | 534 | 66 |
4 | 吉村 真晴 | 10 | 7 | 3 | 36 | 28 | 8 | .562 | 558 | 539 | 19 |
4 | 松平 健太 | 10 | 12 | -2 | 40 | 40 | 0 | .500 | 666 | 686 | -20 |
4 | 英田 理志 | 10 | 12 | -2 | 35 | 43 | -8 | .449 | 652 | 684 | -32 |
4 | 篠塚 大登 | 10 | 5 | 5 | 35 | 21 | 14 | .625 | 516 | 459 | 57 |
4 | ハオ シュアイ | 10 | 12 | -2 | 37 | 43 | -6 | .463 | 687 | 731 | -44 |
4 | ジョ シンコウ | 10 | 3 | 7 | 30 | 20 | 10 | .600 | 439 | 387 | 52 |
10 | 田中 佑汰 | 9 | 10 | -1 | 35 | 31 | 4 | .530 | 559 | 570 | -11 |
10 | 曽根 翔 | 9 | 9 | 0 | 39 | 38 | 1 | .506 | 655 | 657 | -2 |
12 | 戸上 隼輔 | 7 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | .629 | 322 | 283 | 39 |
12 | 吉山 僚一 | 7 | 7 | 0 | 27 | 28 | -1 | .491 | 468 | 473 | -5 |
14 | 松島 輝空 | 6 | 4 | 2 | 22 | 21 | 1 | .512 | 371 | 356 | 15 |
14 | 松下 大星 | 6 | 9 | -3 | 25 | 27 | -2 | .481 | 476 | 480 | -4 |
14 | 横谷 晟 | 6 | 8 | -2 | 19 | 28 | -9 | .404 | 405 | 440 | -35 |
17 | 丹羽 孝希 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | .500 | 291 | 285 | 6 |
17 | ヤン アン | 5 | 10 | -5 | 24 | 30 | -6 | .444 | 467 | 489 | -22 |
17 | シュウ ユウ | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | .567 | 266 | 260 | 6 |
20 | 五十嵐 史弥 | 4 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | .429 | 229 | 250 | -21 |
21 | 有延 大夢 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | .522 | 207 | 189 | 18 |
21 | チョ スンミン | 3 | 6 | -3 | 15 | 20 | -5 | .429 | 264 | 301 | -37 |
21 | 及川 瑞基 | 3 | 5 | -2 | 10 | 18 | -8 | .357 | 235 | 257 | -22 |
21 | 谷垣 佑真 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | .562 | 144 | 139 | 5 |
21 | チェン ジンチー | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | .500 | 211 | 215 | -4 |
26 | 宇田 幸矢 | 2 | 9 | -7 | 10 | 24 | -14 | .294 | 285 | 334 | -49 |
26 | 松山 祐季 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | .500 | 102 | 106 | -4 |
26 | 木造 勇人 | 2 | 6 | -4 | 15 | 19 | -4 | .441 | 273 | 294 | -21 |
26 | 坂井 雄飛 | 2 | 5 | -3 | 8 | 16 | -8 | .333 | 196 | 232 | -36 |
30 | 高木和 卓 | 1 | 3 | -2 | 5 | 9 | -4 | .357 | 110 | 130 | -20 |
30 | 大島 祐哉 | 1 | 2 | -1 | 7 | 8 | -1 | .467 | 128 | 139 | -11 |
30 | アン ジェヒョン | 1 | 2 | -1 | 7 | 8 | -1 | .467 | 128 | 125 | 3 |
30 | 大矢 英俊 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 44 | 37 | 7 |
30 | 濵田 一輝 | 1 | 3 | -2 | 8 | 10 | -2 | .444 | 160 | 155 | 5 |
30 | 手塚 崚馬 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 46 | 40 | 6 |
30 | リャオ チェンティン | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 84 | 85 | -1 |
37 | 𠮷田 雅己 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 36 | 37 | -1 |
37 | 三部 航平 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 | .400 | 77 | 89 | -12 |
37 | 龍崎 東寅 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 45 | 47 | -2 |
37 | 小野寺 翔平 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 16 | 33 | -17 |
37 | 小林 広夢 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 37 | 44 | -7 |
37 | 山本 勝也 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 | .000 | 31 | 66 | -35 |
37 | 三木 隼 | 0 | 4 | -4 | 1 | 12 | -11 | .077 | 89 | 142 | -53 |
37 | 薜 大斗 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 20 | 33 | -13 |
37 | 岡野 俊介 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 38 | 41 | -3 |
37 | 小西 海偉 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 65 | 75 | -10 |
37 | 萩原 啓至 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 19 | 33 | -14 |
37 | マ テ | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 20 | 33 | -13 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。