TEAM

個人順位表(女子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 安藤 みなみ  安藤 みなみ 14 10 4 46 34 12 .575 697 670 27
2 橋本 帆乃香  橋本 帆乃香 13 3 10 42 17 25 .712 576 422 154
3 張本 美和  張本 美和 12 6 6 41 19 22 .683 587 477 110
3 平野 美宇  平野 美宇 12 3 9 38 17 21 .691 532 421 111
5 横井 咲桜  横井 咲桜 11 9 2 41 33 8 .554 656 604 52
6 大藤 沙月  大藤 沙月 9 9 0 34 31 3 .523 584 559 25
7 長﨑 美柚  長﨑 美柚 8 2 6 26 10 16 .722 350 304 46
7 森 さくら  森 さくら 8 4 4 26 18 8 .591 398 360 38
7 笹尾 明日香  笹尾 明日香 8 4 4 26 20 6 .565 414 368 46
7 成本 綾海  成本 綾海 8 8 0 28 30 -2 .483 495 512 -17
11 木原 美悠  木原 美悠 6 2 4 19 9 10 .679 266 209 57
11 早田 ひな  早田 ひな 6 1 5 16 3 13 .842 204 140 64
11 出澤 杏佳  出澤 杏佳 6 7 -1 22 27 -5 .449 418 428 -10
11 赤江 夏星  赤江 夏星 6 4 2 25 19 6 .568 403 355 48
11 田口 瑛美子  田口 瑛美子 6 8 -2 20 28 -8 .417 401 440 -39
16 佐藤 瞳  佐藤 瞳 5 3 2 15 11 4 .577 253 234 19
16 伊藤 美誠  伊藤 美誠 5 1 4 17 5 12 .773 219 155 64
18 野村 萌  野村 萌 4 10 -6 15 32 -17 .319 361 462 -101
18 小塩 遥菜  小塩 遥菜 4 4 0 14 11 3 .560 215 198 17
18 出雲 美空  出雲 美空 4 8 -4 16 26 -10 .381 342 372 -30
18 南波 侑里香  南波 侑里香 4 9 -5 19 31 -12 .380 400 477 -77
18 ソン メイヨウ  ソン メイヨウ 4 3 1 12 12 0 .500 220 230 -10
18 ハン シキ  ハン シキ 4 2 2 14 9 5 .609 203 192 11
24 ユエン シュエジアオ  ユエン シュエジアオ 3 9 -6 16 30 -14 .348 385 416 -31
24 シン ユビン  シン ユビン 3 3 0 10 11 -1 .476 191 181 10
24 芝田 沙季  芝田 沙季 3 1 2 9 7 2 .562 148 147 1
24 アドリアーナ ディアス  アドリアーナ ディアス 3 9 -6 12 26 -14 .316 281 360 -79
24 ホー ジュオジア  ホー ジュオジア 3 1 2 8 6 2 .571 131 109 22
29 木村 香純  木村 香純 2 5 -3 11 16 -5 .407 216 255 -39
29 枝廣 愛  枝廣 愛 2 7 -5 13 21 -8 .382 282 313 -31
29 チュ チョンヒ  チュ チョンヒ 2 0 2 6 4 2 .600 75 78 -3
29 チャン ルイ  チャン ルイ 2 2 0 8 9 -1 .471 137 146 -9
29 木村 光歩  木村 光歩 2 2 0 9 10 -1 .474 156 164 -8
34 上澤 杏音  上澤 杏音 1 0 1 3 1 2 .750 41 37 4
34 面手 凛  面手 凛 1 1 0 3 4 -1 .429 57 63 -6
34 栗山 優菜  栗山 優菜 1 10 -9 8 26 -18 .235 241 350 -109
34 木塚 陽菜  木塚 陽菜 1 1 0 1 3 -2 .250 34 42 -8
38 麻生 麗名  麻生 麗名 0 2 -2 1 6 -5 .143 52 68 -16
38 牧野 美玲  牧野 美玲 0 1 -1 0 3 -3 .000 15 33 -18
38 小塩 悠菜  小塩 悠菜 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19
38 松島 美空  松島 美空 0 3 -3 0 9 -9 .000 38 99 -61
38 牛嶋 星羅  牛嶋 星羅 0 3 -3 4 9 -5 .308 99 111 -12
38 田村 美佳  田村 美佳 0 3 -3 0 9 -9 .000 65 99 -34
38 山室 早矢  山室 早矢 0 3 -3 1 9 -8 .100 67 108 -41
38 工藤 夢  工藤 夢 0 1 -1 1 3 -2 .250 30 38 -8
38 牧野 里菜  牧野 里菜 0 5 -5 3 15 -12 .167 108 186 -78
38 ソン イジェン  ソン イジェン 0 2 -2 2 6 -4 .250 51 68 -17
38 リ スンウン  リ スンウン 0 1 -1 0 3 -3 .000 18 33 -15

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS