※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 12 | 12 | 211 | 215 | ||
ダブルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 3 | 9 | 81 | 107 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 38 | 47 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 6 | 31 | 66 | ||
ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 6 | 45 | 66 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 5 | 5 | 84 | 85 | ||
ダブルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 6 | 13 | 136 | 167 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 3勝6敗 | .333 | 15 | 20 | 264 | 301 | ||
ダブルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 13 | 13 | 202 | 202 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 20 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 22 | 10勝12敗 | .455 | 40 | 40 | 666 | 686 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 28 | 29 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 12 | 16 | 229 | 250 | ||
ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 10 | 11 | 159 | 164 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 19 | 9勝10敗 | .474 | 35 | 31 | 559 | 570 | ||
ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 6 | 49 | 69 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 1勝3敗 | .250 | 1 | 3 | 27 | 41 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年08月06日 | 静岡 |
2 - 3 詳細 |
金沢 | 静岡中央体育館 |
2023年08月12日 | 金沢 |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 金沢市総合体育館 |
2023年08月13日 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
静岡 | 金沢市総合体育館 |
2023年08月19日 | 金沢 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 小松総合体育館 |
2023年08月20日 | 金沢 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 小松総合体育館 |
2023年08月30日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 代々木第二体育館 |
2023年10月21日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 那覇市民体育館 |
2023年11月04日 | 金沢 |
4 - 0 詳細 |
TT彩たま | いしかわ総合スポーツセンター |
2023年11月05日 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
静岡 | いしかわ総合スポーツセンター |
2023年11月05日 | 金沢 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | いしかわ総合スポーツセンター |
2023年11月12日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 大和スポーツセンター |
2023年11月18日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 越谷市立総合体育館 |
2023年12月23日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
金沢 | 笠岡総合体育館 |
2023年12月24日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
金沢 | 沖縄アリーナ |
2024年01月13日 | 金沢 | 詳細 | KM東京 | 小松総合体育館 |
2024年01月14日 | 金沢 | 詳細 | TT彩たま | 小松総合体育館 |
2024年02月03日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
金沢 | カルッツかわさき |
2024年02月04日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
金沢 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2024年02月12日 | 金沢 |
3 - 2 詳細 |
静岡 | 奥州市総合体育館 |
2024年03月03日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 福田公園体育館 |
2024年03月05日 | 金沢 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | イオンモール茨木 ジョイプラザ |
2024年03月06日 | 金沢 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | イオンモール茨木 ジョイプラザ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。