順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | .605 | 242 | 400 |
2 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | .587 | 286 | 488 |
3 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | .582 | 240 | 413 |
4 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | .568 | 275 | 485 |
5 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | .545 | 313 | 575 |
6 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | .540 | 294 | 545 |
7 | 英田 理志 | T.T彩たま | .535 | 359 | 672 |
8 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | .525 | 244 | 465 |
9 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | .521 | 369 | 709 |
10 | ヤン アン | 岡山リベッツ | .521 | 246 | 473 |
11 | 松平 健太 | 金沢ポート | .510 | 345 | 677 |
12 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | .508 | 288 | 567 |
13 | 横谷 晟 | 静岡ジェード | .508 | 217 | 428 |
14 | 松下 大星 | 静岡ジェード | .505 | 240 | 476 |
15 | 曽根 翔 | T.T彩たま | .504 | 332 | 659 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。