順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木下アビエル神奈川 | 57 | 20 | 16 | (6) | 4 | (3) | (61) | (23) | (38) | (180) | (96) | (84) | (2687) | (2341) | (346) |
2 | 日本生命レッドエルフ | 48 | 20 | 15 | (2) | 5 | (1) | (53) | (32) | (21) | (165) | (118) | (47) | (2671) | (2401) | (270) |
3 | 日本ペイントマレッツ | 47 | 20 | 14 | (4) | 6 | (1) | (53) | (33) | (20) | (170) | (120) | (50) | (2794) | (2492) | (302) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 28 | 20 | 8 | (2) | 12 | (2) | (38) | (47) | (-9) | (129) | (146) | (-17) | (2399) | (2514) | (-115) |
5 | 九州アスティーダ | 15 | 20 | 4 | (0) | 16 | (3) | (23) | (62) | (-39) | (95) | (180) | (-85) | (2299) | (2694) | (-395) |
6 | 京都カグヤライズ | 15 | 20 | 3 | (0) | 17 | (6) | (28) | (59) | (-31) | (101) | (180) | (-79) | (2308) | (2716) | (-408) |
順位 | チーム | 勝点 | 木下アビエル神奈川 | 日本生命レッドエルフ | 日本ペイントマレッツ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 九州アスティーダ | 京都カグヤライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木下アビエル神奈川 | 57 | ○○○▲✕ | ○▲○▲ | ☆○✕○ | ☆☆○☆ | ○☆○☆ | |
2 | 日本生命レッドエルフ | 48 | ✕✕✕○○ | ○▲○○○ | ○○○✕ | ○☆○○ | ☆○○○ | |
3 | 日本ペイントマレッツ | 47 | ✕○✕○ | ▲○✕✕▲ | ○○☆○ | ☆☆○☆ | ○○✕○ | |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 28 | ✕✕○✕ | ✕▲✕○ | ▲✕✕✕ | ○○☆✕ | ☆○○✕ | |
5 | 九州アスティーダ | 15 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ▲▲✕○ | ▲○○○ | |
6 | 京都カグヤライズ | 15 | ✕✕▲✕ | ✕▲✕✕ | ✕✕○▲ | ✕✕▲○ | ○✕▲▲ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 14 |
2 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 13 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 12 |
3 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 12 |
5 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 11 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .813 |
2 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | .800 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .667 |
4 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | .584 |
5 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | .550 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 115 |
2 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | 98 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 86 |
4 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 81 |
5 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 79 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .595 | 296 | 498 |
2 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | .567 | 265 | 468 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .564 | 299 | 531 |
4 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | .554 | 233 | 421 |
5 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | .550 | 347 | 631 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 24 |
2 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 20 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 18 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 18 |
5 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 16 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 4 |
2 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 3 |
2 | アドリアーナ ディアス | 京都カグヤライズ | 3 |
4 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 2 |
4 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 2 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 7.153 | 422 | 59 |
2 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 7.655 | 421 | 55 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 7.95 | 477 | 60 |
4 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 8.162 | 604 | 74 |
5 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 8.375 | 670 | 80 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 11 |
2 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 10 |
2 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 10 |
2 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 10 |
5 | 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 8 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .770 |
2 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .715 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .625 |
4 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | .612 |
5 | 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | .572 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 37 |
2 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | 28 |
3 | 工藤 夢 | 京都カグヤライズ | 25 |
4 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 24 |
5 | 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 21 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 |
2 | 工藤 夢 | 京都カグヤライズ | 17 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 16 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 14 |
4 | 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 14 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。