※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 9 | 38 | 99 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 16 | 8勝8敗 | .500 | 28 | 30 | 495 | 512 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 7 | 8 | 113 | 130 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
シングルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 3 | 15 | 108 | 186 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 10 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 4勝8敗 | .333 | 16 | 26 | 342 | 372 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 18 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
シングルス | 12 | 3勝9敗 | .250 | 12 | 26 | 281 | 360 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 3 | 17 | 33 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 9 | 65 | 99 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 2勝7敗 | .222 | 13 | 21 | 282 | 313 | ||
ダブルス | 14 | 6勝8敗 | .429 | 13 | 19 | 260 | 281 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 9 | 10 | 156 | 164 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 3 | 34 | 42 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 30 | 38 | ||
ダブルス | 17 | 7勝10敗 | .412 | 16 | 23 | 313 | 345 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年08月06日 | トップ |
4 - 0 詳細 |
京都 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2023年08月14日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
京都 | 大田区総合体育館 |
2023年08月19日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | イオンレイクタウン |
2023年08月30日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
京都 | 代々木第二体育館 |
2023年10月29日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
京都 | カルッツかわさき |
2023年11月03日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
京都 | 池田市五月山体育館 |
2023年11月05日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
京都 | アスリートタウン延岡アリーナ |
2023年11月16日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | KBSホール |
2023年11月17日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | KBSホール |
2023年12月09日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 霧島市国分体育館 |
2023年12月10日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 霧島市国分体育館 |
2023年12月24日 | 京都 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 立命館いばらきフューチャープラザ |
2023年12月25日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
九州 | 立命館いばらきフューチャープラザ |
2024年01月08日 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | 三条市体育文化会館 |
2024年01月14日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
京都 | ベイコム総合体育館 |
2024年02月02日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 亀岡運動公園体育館 |
2024年02月03日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
九州 | 亀岡運動公園体育館 |
2024年02月12日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
京都 | パロマ瑞穂アリーナ |
2024年03月02日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
京都 | 貝塚コスモスシアター |
2024年03月03日 | 九州 |
3 - 2 詳細 |
京都 | 田川市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。