※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 26 | 18 | 398 | 360 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 1 | 41 | 37 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 26 | 20 | 414 | 368 | ||
ダブルス | 9 | 5勝4敗 | .556 | 11 | 8 | 167 | 152 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 3 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 6 | 52 | 68 | ||
ダブルス | 9 | 4勝5敗 | .445 | 9 | 10 | 165 | 158 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 14 | 9 | 203 | 192 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 12 | 12 | 220 | 230 | ||
ダブルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 8 | 3 | 103 | 70 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
シングルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 25 | 19 | 403 | 355 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 14 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 6勝1敗 | .857 | 16 | 3 | 204 | 140 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 25 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 22 | 20 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 51 | 68 | ||
ダブルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 12 | 13 | 221 | 213 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 5勝1敗 | .833 | 17 | 5 | 219 | 155 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年08月05日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 杵築市文化体育館 |
2023年08月11日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 江戸川区総合文化センター大ホール |
2023年08月14日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
京都 | 大田区総合体育館 |
2023年08月15日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2023年08月25日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | グランフロント大阪 |
2023年08月30日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
京都 | 代々木第二体育館 |
2023年10月20日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 北九州市立総合体育館 |
2023年10月21日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
九州 | 北九州市立総合体育館 |
2023年10月29日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 西尾市総合体育館 |
2023年11月04日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | アスリートタウン延岡アリーナ |
2023年11月16日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | KBSホール |
2023年12月01日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
九州 | 北ガスアリーナ札幌46 |
2023年12月02日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 北ガスアリーナ札幌46 |
2023年12月24日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 春日井市総合体育館 |
2023年12月25日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 立命館いばらきフューチャープラザ |
2024年01月07日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 三条市体育文化会館 |
2024年02月03日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | カルッツかわさき |
2024年02月04日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 東大阪アリーナ |
2024年03月02日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
京都 | 貝塚コスモスシアター |
2024年03月03日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 貝塚コスモスシアター |
2024年03月23日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 代々木第二体育館 |
2024年03月24日 | KA神奈川 |
0 - 3 詳細 |
日本生命 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。