※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 4勝0敗 | 1.000 | 8 | 2 | 92 | 63 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 20 | 11勝9敗 | .550 | 41 | 33 | 656 | 604 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 3 | 0 | 35 | 29 | ||
シングルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 9 | 7 | 148 | 147 | ||
ダブルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 17 | 14 | 263 | 236 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 9勝9敗 | .500 | 34 | 31 | 584 | 559 | ||
ダブルス | 16 | 10勝6敗 | .625 | 25 | 16 | 355 | 299 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 16 | 13勝3敗 | .813 | 42 | 17 | 576 | 422 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 4 | 5 | 78 | 83 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 3 | ||
シングルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 15 | 11 | 253 | 234 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 4 | 5 | 78 | 83 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年08月05日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2023年08月11日 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
ニッペM | CNAアリーナ★あきた |
2023年08月25日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | グランフロント大阪 |
2023年10月28日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | カルッツかわさき |
2023年11月03日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
京都 | 池田市五月山体育館 |
2023年11月04日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 池田市五月山体育館 |
2023年11月17日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | KBSホール |
2023年12月23日 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
ニッペM | 福岡市民体育館 |
2023年12月24日 | 京都 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 立命館いばらきフューチャープラザ |
2023年12月25日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 立命館いばらきフューチャープラザ |
2024年01月06日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 大田区総合体育館 |
2024年01月07日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 三条市体育文化会館 |
2024年01月08日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 三条市体育文化会館 |
2024年01月13日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
九州 | ベイコム総合体育館 |
2024年01月14日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
京都 | ベイコム総合体育館 |
2024年02月03日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | 東大阪アリーナ |
2024年02月04日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 東大阪アリーナ |
2024年02月11日 | トップ |
0 - 4 詳細 |
ニッペM | パロマ瑞穂アリーナ |
2024年03月02日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | 守口市民体育館 |
2024年03月03日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 守口市民体育館 |
2024年03月23日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。