※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 11 | 1勝10敗 | .091 | 8 | 26 | 241 | 350 | ||
| ダブルス | 6 | 0勝6敗 | .000 | 4 | 12 | 117 | 149 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 18 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 10 | 11 | 191 | 181 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
| シングルス | 13 | 6勝7敗 | .462 | 22 | 27 | 418 | 428 | ||
| ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 4 | 10 | 110 | 130 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 14 | 6勝8敗 | .429 | 20 | 28 | 401 | 440 | ||
| ダブルス | 11 | 2勝9敗 | .182 | 7 | 18 | 187 | 231 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 7 | 1勝6敗 | .143 | 4 | 12 | 116 | 151 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 4 | 47 | 49 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 4 | 9 | 99 | 111 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 20 | 18 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 14 | 4勝10敗 | .286 | 15 | 32 | 361 | 462 | ||
| ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 4 | 8 | 90 | 104 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 9 | 67 | 108 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 5 | 55 | 66 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年08月05日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
杵築市文化体育館 |
| 2023年08月11日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
CNAアリーナ★あきた |
| 2023年08月19日 |
トップ |
3 - 2 詳細 |
|
イオンレイクタウン |
| 2023年10月21日 |
日本生命 |
4 - 0 詳細 |
|
北九州市立総合体育館 |
| 2023年10月28日 |
トップ |
3 - 2 詳細 |
|
西尾市総合体育館 |
| 2023年11月03日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2023年11月04日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2023年11月05日 |
九州 |
2 - 3 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2023年11月11日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
大和スポーツセンター |
| 2023年12月01日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
北ガスアリーナ札幌46 |
| 2023年12月23日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
福岡市民体育館 |
| 2023年12月24日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
福岡市民体育館 |
| 2023年12月25日 |
京都 |
1 - 3 詳細 |
|
立命館いばらきフューチャープラザ |
| 2024年01月08日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
三条市体育文化会館 |
| 2024年01月13日 |
ニッペM |
4 - 0 詳細 |
|
ベイコム総合体育館 |
| 2024年02月03日 |
京都 |
2 - 3 詳細 |
|
亀岡運動公園体育館 |
| 2024年02月04日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2024年02月10日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
パロマ瑞穂アリーナ |
| 2024年03月02日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
田川市総合体育館 |
| 2024年03月03日 |
九州 |
3 - 2 詳細 |
|
田川市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。