※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 19 | 9 | 266 | 209 | ||
ダブルス | 14 | 10勝4敗 | .715 | 21 | 11 | 294 | 266 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 8 | 6 | 131 | 109 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 14 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 8 | 9 | 137 | 146 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 2 | 5 | 55 | 68 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 8勝2敗 | .800 | 26 | 10 | 350 | 304 | ||
ダブルス | 13 | 10勝3敗 | .770 | 20 | 10 | 273 | 257 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 4 | 57 | 63 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 19 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 15 | 12勝3敗 | .800 | 38 | 17 | 532 | 421 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 12勝6敗 | .667 | 41 | 19 | 587 | 477 | ||
ダブルス | 6 | 5勝1敗 | .834 | 11 | 3 | 137 | 108 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 19 | 23 | ||
シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 4 | 75 | 78 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 15 | 33 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 19 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 21 | 23 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年07月30日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
2023年08月11日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 江戸川区総合文化センター大ホール |
2023年08月12日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 江戸川区総合文化センター大ホール |
2023年08月19日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | イオンレイクタウン |
2023年10月20日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 北九州市立総合体育館 |
2023年10月28日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | カルッツかわさき |
2023年10月29日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
京都 | カルッツかわさき |
2023年11月04日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 池田市五月山体育館 |
2023年11月11日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
九州 | 大和スポーツセンター |
2023年11月12日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 大和スポーツセンター |
2023年12月02日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 北ガスアリーナ札幌46 |
2023年12月09日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 霧島市国分体育館 |
2023年12月23日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 春日井市総合体育館 |
2023年12月24日 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | 福岡市民体育館 |
2024年01月06日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 大田区総合体育館 |
2024年01月08日 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | 三条市体育文化会館 |
2024年02月03日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | カルッツかわさき |
2024年02月04日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
九州 | カルッツかわさき |
2024年03月02日 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | 田川市総合体育館 |
2024年03月03日 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 守口市民体育館 |
2024年03月24日 | KA神奈川 |
0 - 3 詳細 |
日本生命 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。