※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 5 | 9 | 110 | 130 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 46 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 7 | 8 | 128 | 125 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 11 | 2勝9敗 | .182 | 10 | 24 | 285 | 334 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 37 | 44 | ||
| ダブルス | 16 | 10勝6敗 | .625 | 23 | 18 | 333 | 339 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 15 | 19 | 273 | 294 | ||
| ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 3 | 6 | 73 | 88 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
| シングルス | 22 | 10勝12敗 | .455 | 35 | 43 | 652 | 684 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 33 | 26 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 11 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 18 | 9勝9敗 | .500 | 39 | 38 | 655 | 657 | ||
| ダブルス | 17 | 10勝7敗 | .589 | 23 | 20 | 349 | 361 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年08月05日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2023年08月10日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
CNAアリーナ★あきた |
| 2023年08月12日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 2023年08月13日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 2023年08月20日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
イオンレイクタウン |
| 2023年08月26日 |
琉球 |
4 - 0 詳細 |
|
グランフロント大阪 |
| 2023年10月21日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
| 2023年10月22日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
| 2023年10月29日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2023年11月04日 |
金沢 |
4 - 0 詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2023年11月11日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター |
| 2023年11月17日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
越谷市立総合体育館 |
| 2023年11月18日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
越谷市立総合体育館 |
| 2023年12月23日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
沖縄アリーナ |
| 2024年01月06日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2024年01月12日 |
静岡 |
3 - 2 詳細 |
|
磐田市民文化会館「かたりあ」 |
| 2024年01月14日 |
金沢 |
詳細 |
|
小松総合体育館 |
| 2024年02月03日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2024年02月04日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2024年02月12日 |
TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
|
奥州市総合体育館 |
| 2024年03月06日 |
金沢 |
2 - 3 詳細 |
|
イオンモール茨木 ジョイプラザ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。