※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 22 | 21 | 371 | 356 | ||
ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 7 | 5 | 98 | 99 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 18 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 36 | 37 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 16勝2敗 | .889 | 43 | 12 | 565 | 415 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 4 | 57 | 62 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 3勝1敗 | .750 | 3 | 1 | 43 | 33 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 20 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 7 | 8 | 128 | 139 | ||
ダブルス | 15 | 9勝6敗 | .600 | 21 | 16 | 315 | 290 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 19 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 15 | 10勝5敗 | .667 | 35 | 21 | 516 | 459 | ||
ダブルス | 11 | 9勝2敗 | .819 | 19 | 8 | 245 | 195 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 10 | 18 | 235 | 257 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 3 | 59 | 61 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
シングルス | 10 | 7勝3敗 | .700 | 22 | 13 | 322 | 283 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 27 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年07月29日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2023年08月06日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2023年08月11日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 江戸川区総合文化センター大ホール |
2023年08月12日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 江戸川区総合文化センター大ホール |
2023年08月13日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2023年08月20日 | 金沢 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 小松総合体育館 |
2023年08月26日 | 静岡 |
4 - 0 詳細 |
KM東京 | グランフロント大阪 |
2023年10月22日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 浦和駒場体育館 |
2023年10月28日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | カルッツかわさき |
2023年10月29日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき |
2023年11月10日 | 静岡 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター |
2023年11月11日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 大和スポーツセンター |
2023年11月12日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 大和スポーツセンター |
2023年12月23日 | 静岡 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 富士宮市民体育館 |
2024年01月06日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 大田区総合体育館 |
2024年01月08日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2024年01月13日 | 金沢 | 詳細 | KM東京 | 小松総合体育館 |
2024年02月03日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
金沢 | カルッツかわさき |
2024年02月04日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | カルッツかわさき |
2024年02月11日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 |
2024年03月05日 | 金沢 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | イオンモール茨木 ジョイプラザ |
2024年03月23日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。