※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 12 | 89 | 142 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 46 | 40 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 8 | 16 | 196 | 232 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 4 | 6 | 77 | 89 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 36 | 45 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 45 | 47 | ||
ダブルス | 18 | 11勝7敗 | .612 | 26 | 19 | 381 | 358 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 6勝8敗 | .429 | 19 | 28 | 405 | 440 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
シングルス | 16 | 11勝5敗 | .688 | 39 | 28 | 600 | 534 | ||
ダブルス | 20 | 11勝9敗 | .550 | 27 | 23 | 417 | 403 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 65 | 75 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 6 | 6 | 102 | 106 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 15 | 6勝9敗 | .400 | 25 | 27 | 476 | 480 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 18 | 23 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年08月05日 | 静岡 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 静岡中央体育館 |
2023年08月06日 | 静岡 |
2 - 3 詳細 |
金沢 | 静岡中央体育館 |
2023年08月11日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | CNAアリーナ★あきた |
2023年08月12日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
静岡 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2023年08月13日 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
静岡 | 金沢市総合体育館 |
2023年08月26日 | 静岡 |
4 - 0 詳細 |
KM東京 | グランフロント大阪 |
2023年10月21日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
静岡 | 浦和駒場体育館 |
2023年10月28日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | カルッツかわさき |
2023年10月29日 | 岡山 |
4 - 0 詳細 |
静岡 | イオンモール岡山 |
2023年11月05日 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
静岡 | いしかわ総合スポーツセンター |
2023年11月10日 | 静岡 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター |
2023年11月11日 | 静岡 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター |
2023年11月12日 | 静岡 |
0 - 4 詳細 |
岡山 | GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター |
2023年12月23日 | 静岡 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 富士宮市民体育館 |
2023年12月24日 | 静岡 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 富士宮市民体育館 |
2024年01月07日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
静岡 | 岡山武道館 |
2024年01月12日 | 静岡 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 磐田市民文化会館「かたりあ」 |
2024年01月13日 | 静岡 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 磐田市民文化会館「かたりあ」 |
2024年02月10日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | 那覇市民体育館 |
2024年02月12日 | 金沢 |
3 - 2 詳細 |
静岡 | 奥州市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。