順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 松平 健太 | 金沢ポート | 22 |
1 | 英田 理志 | T.T彩たま | 22 |
1 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 22 |
4 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 19 |
5 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 18 |
5 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 18 |
7 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 17 |
7 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 17 |
9 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 16 |
10 | 篠塚 大登 | 木下マイスター東京 | 15 |
10 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 15 |
10 | ヤン アン | 岡山リベッツ | 15 |
13 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 14 |
13 | 横谷 晟 | 静岡ジェード | 14 |
15 | ジョ シンコウ | 琉球アスティーダ | 13 |
16 | 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 11 |
17 | 戸上 隼輔 | 木下マイスター東京 | 10 |
17 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 10 |
19 | チョ スンミン | 金沢ポート | 9 |
20 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 8 |
20 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 8 |
20 | 及川 瑞基 | 木下マイスター東京 | 8 |
20 | シュウ ユウ | 琉球アスティーダ | 8 |
24 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 7 |
24 | 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 7 |
26 | 有延 大夢 | 琉球アスティーダ | 6 |
26 | チェン ジンチー | 金沢ポート | 6 |
28 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 4 |
28 | 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 4 |
28 | 濵田 一輝 | 琉球アスティーダ | 4 |
28 | 三木 隼 | 静岡ジェード | 4 |
32 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 3 |
32 | 松山 祐季 | 静岡ジェード | 3 |
32 | アン ジェヒョン | T.T彩たま | 3 |
35 | 三部 航平 | 静岡ジェード | 2 |
35 | 山本 勝也 | 金沢ポート | 2 |
35 | 小西 海偉 | 静岡ジェード | 2 |
35 | リャオ チェンティン | 金沢ポート | 2 |
39 | 𠮷田 雅己 | 木下マイスター東京 | 1 |
39 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 1 |
39 | 大矢 英俊 | 琉球アスティーダ | 1 |
39 | 小野寺 翔平 | 岡山リベッツ | 1 |
39 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 1 |
39 | 薜 大斗 | 金沢ポート | 1 |
39 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 1 |
39 | 萩原 啓至 | 木下マイスター東京 | 1 |
39 | マ テ | 木下マイスター東京 | 1 |
39 | 手塚 崚馬 | 静岡ジェード | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。