| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹尾 明日香 | 14 | 8 | 6 | 32 | 21 | 11 | .604 | 469 | 403 | 66 |
| 1 | 永尾 尭子 | 14 | 5 | 9 | 32 | 16 | 16 | .667 | 421 | 354 | 67 |
| 3 | 出雲 美空 | 11 | 11 | 0 | 27 | 28 | -1 | .491 | 448 | 451 | -3 |
| 3 | 工藤 夢 | 11 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | .556 | 385 | 363 | 22 |
| 5 | 木原 美悠 | 10 | 3 | 7 | 22 | 11 | 11 | .667 | 279 | 261 | 18 |
| 5 | 上澤 杏音 | 10 | 4 | 6 | 22 | 11 | 11 | .667 | 301 | 246 | 55 |
| 7 | 長﨑 美柚 | 9 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | .590 | 342 | 289 | 53 |
| 8 | 青木 咲智 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | .548 | 240 | 241 | -1 |
| 8 | チャン ルイ | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | .536 | 212 | 220 | -8 |
| 10 | 横井 咲桜 | 6 | 5 | 1 | 13 | 14 | -1 | .481 | 217 | 227 | -10 |
| 10 | 芝田 沙季 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | .609 | 198 | 174 | 24 |
| 12 | 麻生 麗名 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 168 | 157 | 11 |
| 12 | 岡田 琴菜 | 4 | 6 | -2 | 12 | 14 | -2 | .462 | 210 | 208 | 2 |
| 12 | 大藤 沙月 | 4 | 4 | 0 | 9 | 11 | -2 | .450 | 152 | 169 | -17 |
| 12 | 野村 萌 | 4 | 5 | -1 | 10 | 14 | -4 | .417 | 158 | 193 | -35 |
| 12 | 首藤 成美 | 4 | 7 | -3 | 13 | 16 | -3 | .448 | 214 | 231 | -17 |
| 17 | 南波 侑里香 | 3 | 6 | -3 | 9 | 13 | -4 | .409 | 176 | 180 | -4 |
| 17 | 佐藤 瞳 | 3 | 4 | -1 | 8 | 8 | 0 | .500 | 141 | 133 | 8 |
| 19 | 小林 りんご | 2 | 5 | -3 | 7 | 12 | -5 | .368 | 121 | 151 | -30 |
| 19 | チェン イーチン | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | .545 | 90 | 85 | 5 |
| 19 | 中森 帆南 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 73 | 78 | -5 |
| 19 | 栗山 優菜 | 2 | 5 | -3 | 5 | 12 | -7 | .294 | 124 | 159 | -35 |
| 19 | 櫻井 花 | 2 | 3 | -1 | 5 | 7 | -2 | .417 | 90 | 108 | -18 |
| 24 | ジュ ユリン | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 42 | 33 | 9 |
| 24 | キム ナヨン | 1 | 4 | -3 | 5 | 8 | -3 | .385 | 94 | 107 | -13 |
| 24 | 日下部 詩季 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 23 | 19 | 4 |
| 24 | 早田 ひな | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 13 | 9 |
| 24 | 出澤 杏佳 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 48 | 29 | 19 |
| 24 | 山室 早矢 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | .375 | 65 | 71 | -6 |
| 24 | 浅田 真奈 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 23 | 19 | 4 |
| 24 | 平野 美宇 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 45 | 43 | 2 |
| 24 | 赤江 夏星 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | -1 | .429 | 60 | 54 | 6 |
| 33 | 髙森 愛央 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 36 | 48 | -12 |
| 33 | 木村 香純 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 20 | 26 | -6 |
| 33 | 渡邉 ひかり | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 11 | 22 | -11 |
| 33 | 青井 さくら | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 10 | 22 | -12 |
| 33 | 真田 晴羽 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
| 33 | 面手 凛 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 38 | 41 | -3 |
| 33 | デン ミンイ | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 47 | 62 | -15 |
| 33 | ジェン シェンチー | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 59 | 70 | -11 |
| 33 | 小塩 遥菜 | 0 | 4 | -4 | 1 | 8 | -7 | .111 | 63 | 90 | -27 |
| 33 | 松島 美空 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 7 | 22 | -15 |
| 33 | 張本 美和 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 19 | 26 | -7 |
| 33 | 田村 美佳 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 7 | 22 | -15 |
| 33 | 大山 葉音 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 11 | 22 | -11 |
| 33 | 小塩 悠菜 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 11 | 22 | -11 |
| 33 | 菅澤 柚花里 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 16 | 19 | -3 |
| 33 | 大川 千尋 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 32 | 45 | -13 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。