TEAM

個人順位表(女子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 横井 咲桜  横井 咲桜 18 3 15 55 19 36 .743 720 546 174
2 佐藤 瞳  佐藤 瞳 16 6 10 51 19 32 .729 716 506 210
3 平野 美宇  平野 美宇 15 5 10 40 19 21 .678 562 465 97
3 赤江 夏星  赤江 夏星 15 8 7 47 30 17 .610 718 628 90
5 木原 美悠  木原 美悠 14 6 8 42 27 15 .609 614 553 61
6 出雲 美空  出雲 美空 13 11 2 49 44 5 .527 806 826 -20
7 長﨑 美柚  長﨑 美柚 11 3 8 36 18 18 .667 506 421 85
8 張本 美和  張本 美和 10 0 10 30 6 24 .833 364 246 118
8 芝田 沙季  芝田 沙季 10 6 4 38 28 10 .576 592 545 47
8 チュ チョンフィ  チュ チョンフィ 10 2 8 31 10 21 .756 421 318 103
11 小塩 遥菜  小塩 遥菜 8 7 1 28 27 1 .509 465 495 -30
11 早田 ひな  早田 ひな 8 3 5 24 10 14 .706 331 255 76
13 出澤 杏佳  出澤 杏佳 7 2 5 22 11 11 .667 315 264 51
13 面手 凛  面手 凛 7 7 0 28 28 0 .500 491 473 18
13 笹尾 明日香  笹尾 明日香 7 4 3 25 18 7 .581 407 332 75
16 大藤 沙月  大藤 沙月 6 3 3 20 11 9 .645 301 241 60
16 木村 香純  木村 香純 6 10 -4 21 32 -11 .396 468 496 -28
16 田村 美佳  田村 美佳 6 18 -12 26 54 -28 .325 600 760 -160
19 ジュ ユリン  ジュ ユリン 5 1 4 17 5 12 .773 224 156 68
19 野村 萌  野村 萌 5 14 -9 28 47 -19 .373 591 687 -96
21 小塩 悠菜  小塩 悠菜 4 5 -1 16 19 -3 .457 295 307 -12
21 アドリアーナ ディアス  アドリアーナ ディアス 4 3 1 14 9 5 .609 216 195 21
21 ハン シキ  ハン シキ 4 1 3 12 2 10 .857 144 107 37
21 枝廣 瞳  枝廣 瞳 4 11 -7 20 36 -16 .357 440 537 -97
21 チャン ルイ  チャン ルイ 4 5 -1 11 14 -3 .440 226 241 -15
26 シン ユビン  シン ユビン 3 4 -1 10 13 -3 .435 193 204 -11
26 青木 咲智  青木 咲智 3 7 -4 16 21 -5 .432 320 335 -15
26 菅澤 柚花里  菅澤 柚花里 3 11 -8 13 34 -21 .277 341 466 -125
29 南波 侑里香  南波 侑里香 2 4 -2 9 14 -5 .391 190 217 -27
29 チェン イーチン  チェン イーチン 2 2 0 6 8 -2 .429 119 126 -7
29 キム ナヨン  キム ナヨン 2 3 -1 8 11 -3 .421 149 163 -14
29 上澤 杏音  上澤 杏音 2 0 2 4 0 4 1.000 44 24 20
33 中森 帆南  中森 帆南 1 6 -5 7 18 -11 .280 189 250 -61
33 村松 心菜  村松 心菜 1 2 -1 5 8 -3 .385 117 116 1
33 首藤 成美  首藤 成美 1 4 -3 6 14 -8 .300 145 185 -40
33 山室 早矢  山室 早矢 1 8 -7 8 25 -17 .242 240 329 -89
33 牛嶋 星羅  牛嶋 星羅 1 3 -2 4 11 -7 .267 102 146 -44
33 デン ミンイ  デン ミンイ 1 3 -2 4 9 -5 .308 98 130 -32
33 日下部 詩季  日下部 詩季 1 2 -1 2 6 -4 .250 66 82 -16
33 麻生 麗名  麻生 麗名 1 0 1 3 2 1 .600 43 40 3
33 岡田 琴菜  岡田 琴菜 1 4 -3 8 14 -6 .364 173 204 -31
42 真田 晴羽  真田 晴羽 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19
42 石田 心美  石田 心美 0 1 -1 0 3 -3 .000 17 33 -16
42 ソン ミンヤン  ソン ミンヤン 0 1 -1 0 3 -3 .000 20 33 -13
42 浅田 真奈  浅田 真奈 0 1 -1 1 3 -2 .250 19 39 -20
42 中村 泉月  中村 泉月 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19
42 牧野 美玲  牧野 美玲 0 1 -1 0 3 -3 .000 24 33 -9
42 吉本 はな  吉本 はな 0 1 -1 2 3 -1 .400 40 35 5
42 栗山 優菜  栗山 優菜 0 1 -1 2 3 -1 .400 34 39 -5
42 篠原 夢空  篠原 夢空 0 2 -2 0 6 -6 .000 46 66 -20
42 新谷 真奈  新谷 真奈 0 1 -1 1 3 -2 .250 31 42 -11
42 櫻井 花  櫻井 花 0 2 -2 1 6 -5 .143 40 75 -35
42 岡崎 日和  岡崎 日和 0 6 -6 2 18 -16 .100 130 207 -77
42 ジェン シェンチー  ジェン シェンチー 0 3 -3 1 9 -8 .100 69 105 -36
42 瓜生 日咲  瓜生 日咲 0 2 -2 1 6 -5 .143 36 72 -36
42 小林 りんご  小林 りんご 0 1 -1 0 3 -3 .000 16 33 -17
42 青井 さくら  青井 さくら 0 5 -5 1 15 -14 .062 114 169 -55
42 ヨウ ズトン  ヨウ ズトン 0 1 -1 0 3 -3 .000 25 33 -8
42 松島 美空  松島 美空 0 2 -2 2 6 -4 .250 63 81 -18
42 牧野 里菜  牧野 里菜 0 1 -1 0 3 -3 .000 22 33 -11
42 永尾 尭子  永尾 尭子 0 1 -1 1 3 -2 .250 28 43 -15
42 大川 千尋  大川 千尋 0 1 -1 0 3 -3 .000 23 33 -10

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS