TEAM

個人順位表(女子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 平野 美宇  平野 美宇 11 3 8 28 11 17 .718 373 283 90
2 出雲 美空  出雲 美空 10 4 6 35 22 13 .614 499 484 15
2 横井 咲桜  横井 咲桜 10 1 9 29 7 22 .806 370 260 110
4 赤江 夏星  赤江 夏星 9 2 7 29 13 16 .690 398 321 77
5 長﨑 美柚  長﨑 美柚 8 2 6 26 13 13 .667 359 305 54
6 木原 美悠  木原 美悠 7 5 2 21 20 1 .512 338 343 -5
6 佐藤 瞳  佐藤 瞳 7 3 4 23 8 15 .742 309 209 100
8 芝田 沙季  芝田 沙季 6 4 2 24 19 5 .558 372 357 15
8 チュ チョンフィ  チュ チョンフィ 6 0 6 18 3 15 .857 227 149 78
10 面手 凛  面手 凛 5 4 1 21 17 4 .553 326 299 27
10 田村 美佳  田村 美佳 5 10 -5 20 30 -10 .400 388 458 -70
10 張本 美和  張本 美和 5 0 5 15 4 11 .789 185 129 56
10 小塩 遥菜  小塩 遥菜 5 7 -2 19 24 -5 .442 358 399 -41
14 ハン シキ  ハン シキ 4 1 3 12 2 10 .857 144 107 37
14 大藤 沙月  大藤 沙月 4 0 4 12 4 8 .750 162 122 40
14 ジュ ユリン  ジュ ユリン 4 1 3 14 5 9 .737 191 141 50
17 笹尾 明日香  笹尾 明日香 3 3 0 12 13 -1 .480 222 207 15
18 野村 萌  野村 萌 2 5 -3 9 16 -7 .360 208 228 -20
18 チャン ルイ  チャン ルイ 2 3 -1 6 8 -2 .429 121 134 -13
18 南波 侑里香  南波 侑里香 2 4 -2 9 14 -5 .391 190 217 -27
18 枝廣 瞳  枝廣 瞳 2 6 -4 11 21 -10 .344 253 305 -52
18 菅澤 柚花里  菅澤 柚花里 2 6 -4 9 17 -8 .346 197 252 -55
18 早田 ひな  早田 ひな 2 0 2 6 0 6 1.000 66 40 26
18 キム ナヨン  キム ナヨン 2 0 2 6 2 4 .750 72 58 14
18 木村 香純  木村 香純 2 8 -6 10 25 -15 .286 289 345 -56
26 麻生 麗名  麻生 麗名 1 0 1 3 2 1 .600 43 40 3
26 首藤 成美  首藤 成美 1 1 0 3 5 -2 .375 62 66 -4
26 アドリアーナ ディアス  アドリアーナ ディアス 1 1 0 3 3 0 .500 53 55 -2
26 シン ユビン  シン ユビン 1 1 0 3 2 1 .600 45 30 15
26 デン ミンイ  デン ミンイ 1 3 -2 4 9 -5 .308 98 130 -32
26 牛嶋 星羅  牛嶋 星羅 1 3 -2 4 11 -7 .267 102 146 -44
26 青木 咲智  青木 咲智 1 6 -5 10 16 -6 .385 219 230 -11
26 村松 心菜  村松 心菜 1 2 -1 5 8 -3 .385 117 116 1
26 出澤 杏佳  出澤 杏佳 1 1 0 4 3 1 .571 69 53 16
26 チェン イーチン  チェン イーチン 1 1 0 2 3 -1 .400 43 48 -5
26 岡田 琴菜  岡田 琴菜 1 1 0 4 5 -1 .444 68 73 -5
26 日下部 詩季  日下部 詩季 1 2 -1 2 6 -4 .250 66 82 -16
38 新谷 真奈  新谷 真奈 0 1 -1 1 3 -2 .250 31 42 -11
38 ヨウ ズトン  ヨウ ズトン 0 1 -1 0 3 -3 .000 25 33 -8
38 小林 りんご  小林 りんご 0 1 -1 0 3 -3 .000 16 33 -17
38 真田 晴羽  真田 晴羽 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19
38 岡崎 日和  岡崎 日和 0 1 -1 0 3 -3 .000 24 33 -9
38 浅田 真奈  浅田 真奈 0 1 -1 1 3 -2 .250 19 39 -20
38 櫻井 花  櫻井 花 0 2 -2 1 6 -5 .143 40 75 -35
38 牧野 里菜  牧野 里菜 0 1 -1 0 3 -3 .000 22 33 -11
38 永尾 尭子  永尾 尭子 0 1 -1 1 3 -2 .250 28 43 -15
38 中森 帆南  中森 帆南 0 4 -4 4 12 -8 .250 120 157 -37
38 青井 さくら  青井 さくら 0 4 -4 1 12 -11 .077 91 136 -45
38 山室 早矢  山室 早矢 0 4 -4 2 12 -10 .143 103 141 -38
38 ソン ミンヤン  ソン ミンヤン 0 1 -1 0 3 -3 .000 20 33 -13
38 小塩 悠菜  小塩 悠菜 0 2 -2 3 6 -3 .333 67 77 -10
38 中村 泉月  中村 泉月 0 1 -1 0 3 -3 .000 14 33 -19
38 大川 千尋  大川 千尋 0 1 -1 0 3 -3 .000 23 33 -10
38 ジェン シェンチー  ジェン シェンチー 0 3 -3 1 9 -8 .100 69 105 -36
38 松島 美空  松島 美空 0 1 -1 1 3 -2 .250 28 40 -12
38 瓜生 日咲  瓜生 日咲 0 1 -1 1 3 -2 .250 28 39 -11
38 栗山 優菜  栗山 優菜 0 1 -1 2 3 -1 .400 34 39 -5

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS