TEAM

個人順位表(男子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 谷垣 佑真  谷垣 佑真 7 4 3 26 17 9 .605 388 351 37
2 松下 大星  松下 大星 6 2 4 18 10 8 .643 258 241 17
3 張本 智和  張本 智和 5 2 3 16 8 8 .667 233 202 31
3 吉村 真晴  吉村 真晴 5 3 2 17 12 5 .586 268 241 27
3 曽根 翔  曽根 翔 5 3 2 19 15 4 .559 288 280 8
6 木造 勇人  木造 勇人 4 2 2 14 10 4 .583 211 203 8
6 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 4 5 -1 15 19 -4 .441 300 304 -4
6 大島 祐哉  大島 祐哉 4 5 -1 19 20 -1 .487 335 341 -6
6 有延 大夢  有延 大夢 4 3 1 13 11 2 .542 210 222 -12
6 松島 輝空  松島 輝空 4 1 3 13 9 4 .591 199 175 24
11 チャン ウジン  チャン ウジン 3 0 3 9 3 6 .750 122 91 31
11 宇田 幸矢  宇田 幸矢 3 0 3 9 1 8 .900 102 64 38
11 吉山 僚一  吉山 僚一 3 5 -2 16 18 -2 .471 286 303 -17
11 吉村 和弘  吉村 和弘 3 2 1 9 12 -3 .429 171 189 -18
11 アン ジェヒョン  アン ジェヒョン 3 3 0 9 10 -1 .474 172 180 -8
16 田中 佑汰  田中 佑汰 2 2 0 8 8 0 .500 123 139 -16
16 パク ガンヒョン  パク ガンヒョン 2 2 0 6 8 -2 .429 112 112 0
16 パク ギュヒョン  パク ギュヒョン 2 0 2 6 3 3 .667 80 74 6
16 チョ スンミン  チョ スンミン 2 3 -1 12 11 1 .522 205 187 18
16 濵田 一輝  濵田 一輝 2 3 -1 8 8 0 .500 140 140 0
16 町 飛鳥  町 飛鳥 2 1 1 7 6 1 .538 116 118 -2
16 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 2 4 -2 10 13 -3 .435 203 223 -20
16 ヤン アン  ヤン アン 2 0 2 6 2 4 .750 82 62 20
16 英田 理志  英田 理志 2 3 -1 11 12 -1 .478 198 190 8
25 岡野 俊介  岡野 俊介 1 4 -3 10 12 -2 .455 182 185 -3
25 神 巧也  神 巧也 1 2 -1 4 6 -2 .400 77 97 -20
25 阿部 悠人  阿部 悠人 1 0 1 3 1 2 .750 38 39 -1
25 龍崎 東寅  龍崎 東寅 1 4 -3 5 14 -9 .263 160 185 -25
25 松平 健太  松平 健太 1 3 -2 4 11 -7 .267 126 151 -25
25 五十嵐 史弥  五十嵐 史弥 1 4 -3 5 12 -7 .294 126 164 -38
25 リン ユンジュ  リン ユンジュ 1 0 1 3 0 3 1.000 33 13 20
32 イム ジョンフン  イム ジョンフン 0 1 -1 1 3 -2 .250 39 38 1
32 鈴木 颯  鈴木 颯 0 1 -1 0 3 -3 .000 22 33 -11
32 チャン ボールドウィン  チャン ボールドウィン 0 1 -1 0 3 -3 .000 25 33 -8
32 イ サンス  イ サンス 0 2 -2 1 6 -5 .143 58 70 -12
32 吉山 和希  吉山 和希 0 2 -2 1 6 -5 .143 55 69 -14
32 及川 瑞基  及川 瑞基 0 2 -2 2 6 -4 .250 66 73 -7
32 坂井 雄飛  坂井 雄飛 0 1 -1 2 3 -1 .400 38 43 -5
32 ウラジミール シドレンコ  ウラジミール シドレンコ 0 2 -2 2 6 -4 .250 59 82 -23
32 坪井 勇磨  坪井 勇磨 0 1 -1 2 3 -1 .400 37 36 1

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS