TEAM

个人排名(男子单打)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 谷垣 佑真  Yuma Tanigaki 17 6 11 57 34 23 .626 831 735 96
2 有延 大夢  Taimu Arinobu 14 6 8 42 29 13 .592 647 599 48
3 ハオ シュアイ  Hao Shuai 12 12 0 45 47 -2 .489 793 805 -12
3 張本 智和  Tomokazu Harimoto 12 3 9 35 15 20 .700 487 402 85
3 吉村 真晴  Maharu Yoshimura 12 7 5 38 27 11 .585 592 562 30
6 松下 大星  Taisei Matsushita 9 7 2 31 27 4 .534 513 517 -4
6 宇田 幸矢  Yukiya Uda 9 5 4 32 14 18 .696 446 377 69
8 木造 勇人  Yuto Kizukuri 8 6 2 29 24 5 .547 444 460 -16
8 松島 輝空  Sora Matsushima 8 4 4 26 20 6 .565 405 374 31
8 大島 祐哉  Yuya Oshima 8 8 0 34 31 3 .523 588 566 22
8 曽根 翔  Kakeru Sone 8 8 0 35 34 1 .507 576 592 -16
8 田中 佑汰  Yuta Tanaka 8 8 0 29 30 -1 .492 490 532 -42
8 吉山 僚一  Ryoichi Yoshiyama 8 8 0 34 32 2 .515 566 578 -12
14 濵田 一輝  Kazuki Hamada 7 10 -3 28 30 -2 .483 512 504 8
14 阿部 悠人  Yuto Abe 7 6 1 25 28 -3 .472 440 479 -39
14 吉村 和弘  Kazuhiro Yoshimura 7 7 0 29 29 0 .500 488 503 -15
17 リン ユンジュ  Lin Yun Ju 6 0 6 16 4 12 .800 204 131 73
17 チャン ウジン  Jang Woojin 6 0 6 18 5 13 .783 237 171 66
19 英田 理志  Satoshi Aida 5 10 -5 30 35 -5 .462 568 560 8
19 川上 流星  Ryuusei Kawakami 5 3 2 14 11 3 .560 247 221 26
19 チョ スンミン  Cho Seungmin 5 4 1 20 17 3 .541 335 310 25
22 パク ガンヒョン  Park Ganghyeon 4 4 0 11 14 -3 .440 214 213 1
22 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 4 6 -2 19 21 -2 .475 359 366 -7
22 ヤン アン  Yan An 4 3 1 10 11 -1 .476 206 198 8
22 チョ デソン  Cho Daeseong 4 2 2 14 11 3 .560 218 198 20
22 イ サンス  Lee Sang Su 4 4 0 13 12 1 .520 232 231 1
22 アン ジェヒョン  An Jae-Hyun 4 9 -5 17 28 -11 .378 378 431 -53
28 五十嵐 史弥  Fumiya Igarashi 3 7 -4 14 22 -8 .389 285 330 -45
28 小野寺 翔平  Shohei Onodera 3 2 1 10 11 -1 .476 187 180 7
28 松平 健太  Kenta Matsudaira 3 6 -3 13 21 -8 .382 297 317 -20
28 パク ギュヒョン  Park Gyuhyeon 3 0 3 9 4 5 .692 123 113 10
32 町 飛鳥  Asuka Machi 2 6 -4 11 21 -10 .344 264 306 -42
32 谷本 拓海  Takumi Tanimoto 2 1 1 4 3 1 .571 71 61 10
32 イム ジョンフン  Lim Jonghoon 2 3 -1 8 12 -4 .400 183 185 -2
32 坂井 雄飛  Yuhi Sakai 2 2 0 9 8 1 .529 144 152 -8
36 神 巧也  Takuya Jin 1 4 -3 7 12 -5 .368 153 176 -23
36 岡野 俊介  Shunsuke Okano 1 6 -5 11 18 -7 .379 244 257 -13
36 龍崎 東寅  Tonin Ryuzaki 1 5 -4 6 17 -11 .261 194 226 -32
36 鈴木 颯  Hayate Suzuki 1 3 -2 5 10 -5 .333 121 152 -31
36 吉山 和希  Kazuki Yoshiyama 1 6 -5 8 19 -11 .296 233 267 -34
36 チャン ユーアン  Chang Yu-An 1 0 1 3 1 2 .750 41 32 9
36 小林 広夢  Hiromu Kobayashi 1 2 -1 6 7 -1 .462 117 116 1
36 オ ジュンソン  Oh Junsung 1 1 0 4 4 0 .500 82 72 10
44 坪井 勇磨  Yuma Tsuboi 0 3 -3 5 9 -4 .357 113 121 -8
44 ウラジミール シドレンコ  Sidorenko Vladimir 0 2 -2 2 6 -4 .250 59 82 -23
44 岩井田 駿斗  Shunto Iwaida 0 1 -1 1 3 -2 .250 37 39 -2
44 萩原 啓至  Keishi Hagihara 0 1 -1 1 3 -2 .250 31 42 -11
44 石山 慎  Shin Ishiyama 0 3 -3 1 9 -8 .100 64 104 -40
44 山崎 勇人  Hayato Yamasaki 0 1 -1 0 3 -3 .000 15 33 -18
44 チャン ボールドウィン  Chan Baldwin Ho Wah 0 1 -1 0 3 -3 .000 25 33 -8
44 髙見 真己  Masaki Takami 0 2 -2 2 6 -4 .250 61 73 -12
44 及川 瑞基  Mizuki Oikawa 0 6 -6 6 18 -12 .250 189 228 -39
44 徳田 幹太  Kanta Tokuda 0 2 -2 2 6 -4 .250 60 83 -23
44 本間 唯斗  Yuito Honma 0 1 -1 0 3 -3 .000 19 33 -14

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS