TEAM

個人順位表(男子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 谷垣 佑真  谷垣 佑真 13 5 8 46 28 18 .622 673 604 69
2 有延 大夢  有延 大夢 12 5 7 36 23 13 .610 551 497 54
3 張本 智和  張本 智和 11 3 8 32 14 18 .696 446 371 75
4 吉村 真晴  吉村 真晴 10 7 3 34 26 8 .567 539 514 25
4 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 10 10 0 38 40 -2 .487 667 687 -20
6 松下 大星  松下 大星 9 5 4 29 21 8 .580 447 439 8
7 宇田 幸矢  宇田 幸矢 8 2 6 26 6 20 .812 326 247 79
7 曽根 翔  曽根 翔 8 6 2 32 28 4 .533 503 511 -8
9 吉山 僚一  吉山 僚一 7 8 -1 31 31 0 .500 529 543 -14
9 木造 勇人  木造 勇人 7 4 3 25 16 9 .610 362 353 9
9 松島 輝空  松島 輝空 7 4 3 23 19 4 .548 367 336 31
9 田中 佑汰  田中 佑汰 7 7 0 26 25 1 .510 424 460 -36
13 吉村 和弘  吉村 和弘 6 6 0 24 26 -2 .480 411 434 -23
13 大島 祐哉  大島 祐哉 6 7 -1 26 27 -1 .491 469 470 -1
15 チャン ウジン  チャン ウジン 5 0 5 15 5 10 .750 204 153 51
15 チョ スンミン  チョ スンミン 5 4 1 20 17 3 .541 335 310 25
15 リン ユンジュ  リン ユンジュ 5 0 5 13 4 9 .765 171 117 54
18 ヤン アン  ヤン アン 4 3 1 10 11 -1 .476 206 198 8
18 アン ジェヒョン  アン ジェヒョン 4 7 -3 15 22 -7 .405 320 348 -28
18 濵田 一輝  濵田 一輝 4 7 -3 17 20 -3 .459 318 327 -9
18 阿部 悠人  阿部 悠人 4 4 0 18 19 -1 .486 308 334 -26
18 英田 理志  英田 理志 4 8 -4 24 27 -3 .471 453 435 18
18 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 4 5 -1 18 18 0 .500 324 329 -5
18 パク ガンヒョン  パク ガンヒョン 4 4 0 11 14 -3 .440 214 213 1
18 チョ デソン  チョ デソン 4 2 2 14 11 3 .560 218 198 20
26 イ サンス  イ サンス 3 2 1 10 7 3 .588 163 154 9
26 パク ギュヒョン  パク ギュヒョン 3 0 3 9 4 5 .692 123 113 10
26 小野寺 翔平  小野寺 翔平 3 1 2 9 8 1 .529 152 137 15
29 イム ジョンフン  イム ジョンフン 2 2 0 7 9 -2 .438 146 142 4
29 川上 流星  川上 流星 2 3 -1 7 10 -3 .412 161 162 -1
29 町 飛鳥  町 飛鳥 2 5 -3 11 18 -7 .379 242 273 -31
29 松平 健太  松平 健太 2 6 -4 10 20 -10 .333 256 282 -26
29 谷本 拓海  谷本 拓海 2 1 1 4 3 1 .571 71 61 10
34 坂井 雄飛  坂井 雄飛 1 2 -1 6 8 -2 .429 111 127 -16
34 オ ジュンソン  オ ジュンソン 1 1 0 4 4 0 .500 82 72 10
34 神 巧也  神 巧也 1 4 -3 7 12 -5 .368 153 176 -23
34 五十嵐 史弥  五十嵐 史弥 1 4 -3 5 12 -7 .294 126 164 -38
34 岡野 俊介  岡野 俊介 1 6 -5 11 18 -7 .379 244 257 -13
34 龍崎 東寅  龍崎 東寅 1 5 -4 6 17 -11 .261 194 226 -32
40 萩原 啓至  萩原 啓至 0 1 -1 1 3 -2 .250 31 42 -11
40 山崎 勇人  山崎 勇人 0 1 -1 0 3 -3 .000 15 33 -18
40 石山 慎  石山 慎 0 2 -2 0 6 -6 .000 38 66 -28
40 チャン ボールドウィン  チャン ボールドウィン 0 1 -1 0 3 -3 .000 25 33 -8
40 髙見 真己  髙見 真己 0 1 -1 2 3 -1 .400 43 40 3
40 及川 瑞基  及川 瑞基 0 5 -5 4 15 -11 .211 152 189 -37
40 徳田 幹太  徳田 幹太 0 2 -2 2 6 -4 .250 60 83 -23
40 小林 広夢  小林 広夢 0 1 -1 1 3 -2 .250 34 43 -9
40 本間 唯斗  本間 唯斗 0 1 -1 0 3 -3 .000 19 33 -14
40 坪井 勇磨  坪井 勇磨 0 2 -2 4 6 -2 .400 79 80 -1
40 ウラジミール シドレンコ  ウラジミール シドレンコ 0 2 -2 2 6 -4 .250 59 82 -23
40 鈴木 颯  鈴木 颯 0 2 -2 1 6 -5 .143 53 76 -23
40 吉山 和希  吉山 和希 0 6 -6 5 18 -13 .217 192 233 -41
40 岩井田 駿斗  岩井田 駿斗 0 1 -1 1 3 -2 .250 37 39 -2

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS