| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷垣 佑真 | 17 | 7 | 10 | 57 | 37 | 20 | .606 | 843 | 768 | 75 |
| 2 | 有延 大夢 | 15 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | .584 | 709 | 653 | 56 |
| 3 | 吉村 真晴 | 13 | 7 | 6 | 41 | 29 | 12 | .586 | 633 | 601 | 32 |
| 4 | 張本 智和 | 12 | 3 | 9 | 35 | 15 | 20 | .700 | 487 | 402 | 85 |
| 4 | ハオ シュアイ | 12 | 14 | -2 | 46 | 51 | -5 | .474 | 830 | 853 | -23 |
| 6 | 宇田 幸矢 | 11 | 5 | 6 | 38 | 15 | 23 | .717 | 516 | 427 | 89 |
| 7 | 松島 輝空 | 9 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 | .547 | 470 | 443 | 27 |
| 7 | 松下 大星 | 9 | 7 | 2 | 31 | 27 | 4 | .534 | 513 | 517 | -4 |
| 7 | 曽根 翔 | 9 | 8 | 1 | 38 | 34 | 4 | .528 | 609 | 614 | -5 |
| 7 | 田中 佑汰 | 9 | 8 | 1 | 32 | 30 | 2 | .516 | 523 | 556 | -33 |
| 7 | 木造 勇人 | 9 | 6 | 3 | 30 | 24 | 6 | .556 | 455 | 464 | -9 |
| 12 | 大島 祐哉 | 8 | 9 | -1 | 35 | 34 | 1 | .507 | 624 | 607 | 17 |
| 12 | 吉山 僚一 | 8 | 8 | 0 | 34 | 32 | 2 | .515 | 566 | 578 | -12 |
| 14 | 川上 流星 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | 9 | .645 | 313 | 256 | 57 |
| 14 | 濵田 一輝 | 7 | 10 | -3 | 28 | 30 | -2 | .483 | 512 | 504 | 8 |
| 14 | リン ユンジュ | 7 | 0 | 7 | 19 | 4 | 15 | .826 | 237 | 143 | 94 |
| 14 | 阿部 悠人 | 7 | 6 | 1 | 25 | 28 | -3 | .472 | 440 | 479 | -39 |
| 14 | 吉村 和弘 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 0 | .500 | 488 | 503 | -15 |
| 19 | チャン ウジン | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 | .783 | 237 | 171 | 66 |
| 20 | 英田 理志 | 5 | 10 | -5 | 30 | 35 | -5 | .462 | 568 | 560 | 8 |
| 20 | チョ スンミン | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | .541 | 335 | 310 | 25 |
| 22 | 𠮷田 雅己 | 4 | 6 | -2 | 19 | 21 | -2 | .475 | 359 | 366 | -7 |
| 22 | チョ デソン | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | .560 | 218 | 198 | 20 |
| 22 | イ サンス | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | .520 | 232 | 231 | 1 |
| 22 | パク ガンヒョン | 4 | 5 | -1 | 13 | 17 | -4 | .433 | 253 | 254 | -1 |
| 22 | アン ジェヒョン | 4 | 9 | -5 | 17 | 28 | -11 | .378 | 378 | 431 | -53 |
| 22 | ヤン アン | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | .476 | 206 | 198 | 8 |
| 28 | 松平 健太 | 3 | 6 | -3 | 13 | 21 | -8 | .382 | 297 | 317 | -20 |
| 28 | パク ギュヒョン | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | .692 | 123 | 113 | 10 |
| 28 | 五十嵐 史弥 | 3 | 8 | -5 | 14 | 25 | -11 | .359 | 306 | 363 | -57 |
| 28 | 小野寺 翔平 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | .476 | 187 | 180 | 7 |
| 32 | 坂井 雄飛 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | .529 | 144 | 152 | -8 |
| 32 | 町 飛鳥 | 2 | 7 | -5 | 11 | 24 | -13 | .314 | 286 | 339 | -53 |
| 32 | 谷本 拓海 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .571 | 71 | 61 | 10 |
| 32 | イム ジョンフン | 2 | 4 | -2 | 8 | 15 | -7 | .348 | 206 | 218 | -12 |
| 32 | 吉山 和希 | 2 | 6 | -4 | 11 | 19 | -8 | .367 | 266 | 296 | -30 |
| 37 | 小林 広夢 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | -1 | .462 | 117 | 116 | 1 |
| 37 | オ ジュンソン | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 82 | 72 | 10 |
| 37 | 岡野 俊介 | 1 | 6 | -5 | 11 | 18 | -7 | .379 | 244 | 257 | -13 |
| 37 | 及川 瑞基 | 1 | 6 | -5 | 9 | 19 | -10 | .321 | 232 | 261 | -29 |
| 37 | 龍崎 東寅 | 1 | 6 | -5 | 6 | 20 | -14 | .231 | 211 | 259 | -48 |
| 37 | 鈴木 颯 | 1 | 4 | -3 | 5 | 13 | -8 | .278 | 133 | 185 | -52 |
| 37 | チャン ユーアン | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .750 | 41 | 32 | 9 |
| 37 | 神 巧也 | 1 | 5 | -4 | 8 | 15 | -7 | .348 | 186 | 219 | -33 |
| 45 | 石山 慎 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 | .100 | 64 | 104 | -40 |
| 45 | チャン ボールドウィン | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 25 | 33 | -8 |
| 45 | 徳田 幹太 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 60 | 83 | -23 |
| 45 | 髙見 真己 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 61 | 73 | -12 |
| 45 | 山崎 勇人 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 15 | 33 | -18 |
| 45 | 坪井 勇磨 | 0 | 3 | -3 | 5 | 9 | -4 | .357 | 113 | 121 | -8 |
| 45 | ウラジミール シドレンコ | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 59 | 82 | -23 |
| 45 | 岩井田 駿斗 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 37 | 39 | -2 |
| 45 | 萩原 啓至 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 31 | 42 | -11 |
| 45 | 本間 唯斗 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 19 | 33 | -14 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。