| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 祐哉 | 13 | 6 | 7 | 28 | 20 | 8 | .583 | 423 | 353 | 70 |
| 2 | 小林 広夢 | 12 | 8 | 4 | 29 | 23 | 6 | .558 | 415 | 398 | 17 |
| 3 | 𠮷田 雅己 | 10 | 3 | 7 | 22 | 11 | 11 | .667 | 279 | 233 | 46 |
| 4 | ハオ シュアイ | 8 | 9 | -1 | 18 | 22 | -4 | .450 | 315 | 333 | -18 |
| 4 | 有延 大夢 | 8 | 9 | -1 | 21 | 20 | 1 | .512 | 341 | 349 | -8 |
| 6 | 及川 瑞基 | 6 | 6 | 0 | 15 | 16 | -1 | .484 | 239 | 254 | -15 |
| 6 | 吉山 僚一 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | .577 | 217 | 207 | 10 |
| 6 | ヤン アン | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 10 | .812 | 155 | 117 | 38 |
| 9 | 谷垣 佑真 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | .500 | 203 | 208 | -5 |
| 9 | 坂井 雄飛 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | .647 | 157 | 122 | 35 |
| 9 | チョ デソン | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 6 | .714 | 119 | 92 | 27 |
| 9 | 町 飛鳥 | 5 | 6 | -1 | 11 | 16 | -5 | .407 | 203 | 238 | -35 |
| 9 | パク ガンヒョン | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | .524 | 174 | 171 | 3 |
| 14 | 小野 泰和 | 4 | 6 | -2 | 12 | 13 | -1 | .480 | 197 | 203 | -6 |
| 14 | 木造 勇人 | 4 | 5 | -1 | 11 | 11 | 0 | .500 | 180 | 175 | 5 |
| 14 | 田添 響 | 4 | 7 | -3 | 10 | 15 | -5 | .400 | 201 | 212 | -11 |
| 14 | リン ユンジュ | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 88 | 52 | 36 |
| 18 | イム ジョンフン | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | .700 | 89 | 63 | 26 |
| 18 | 坪井 勇磨 | 3 | 9 | -6 | 9 | 20 | -11 | .310 | 203 | 266 | -63 |
| 18 | 萩原 啓至 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | .583 | 105 | 96 | 9 |
| 21 | 松下 大星 | 2 | 5 | -3 | 7 | 12 | -5 | .368 | 137 | 148 | -11 |
| 21 | チャン ボールドウィン | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | .714 | 61 | 60 | 1 |
| 21 | 五十嵐 史弥 | 2 | 4 | -2 | 7 | 10 | -3 | .412 | 127 | 126 | 1 |
| 21 | 宮川 昌大 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | .556 | 79 | 74 | 5 |
| 21 | 阿部 悠人 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | .455 | 70 | 89 | -19 |
| 21 | 谷本 拓海 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | .625 | 63 | 59 | 4 |
| 21 | 石山 慎 | 2 | 3 | -1 | 5 | 8 | -3 | .385 | 90 | 112 | -22 |
| 21 | チョ スンミン | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | .667 | 48 | 34 | 14 |
| 29 | 田添 健汰 | 1 | 3 | -2 | 3 | 6 | -3 | .333 | 71 | 83 | -12 |
| 29 | 上江洲 光志 | 1 | 3 | -2 | 3 | 6 | -3 | .333 | 72 | 84 | -12 |
| 29 | 川上 流星 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 25 | 19 | 6 |
| 29 | 三木 隼 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 27 | 24 | 3 |
| 29 | 渡部 民人 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 12 | 10 |
| 29 | 曽根 翔 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 | 42 | -2 |
| 29 | 吉村 真晴 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 23 | 18 | 5 |
| 36 | 神 巧也 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 13 | 22 | -9 |
| 36 | 宇田 幸矢 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 55 | 74 | -19 |
| 36 | 岡野 俊介 | 0 | 4 | -4 | 1 | 8 | -7 | .111 | 71 | 87 | -16 |
| 36 | イ サンス | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 17 | 26 | -9 |
| 36 | オ ジュンソン | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | .333 | 39 | 41 | -2 |
| 36 | 吉山 和希 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 56 | 74 | -18 |
| 36 | 徳田 幹太 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 22 | 20 | 2 |
| 36 | 小野寺 翔平 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 17 | 26 | -9 |
| 36 | 吉村 和弘 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 29 | 44 | -15 |
| 36 | 松島 輝空 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 16 | 23 | -7 |
| 36 | 髙見 真己 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 21 | 20 | 1 |
| 36 | 岩井田 駿斗 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
| 36 | 張本 智和 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 23 | 26 | -3 |
| 36 | 濵田 一輝 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | .250 | 50 | 73 | -23 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。