TEAM

個人順位表(男子ダブルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 大島 祐哉  大島 祐哉 12 4 8 25 16 9 .610 366 295 71
2 小林 広夢  小林 広夢 11 6 5 26 19 7 .578 356 337 19
3 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 8 1 7 17 7 10 .708 198 159 39
4 ヤン アン  ヤン アン 6 1 5 13 3 10 .812 155 117 38
4 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 6 8 -2 14 18 -4 .438 255 273 -18
4 有延 大夢  有延 大夢 6 7 -1 17 16 1 .515 271 268 3
7 坂井 雄飛  坂井 雄飛 5 2 3 11 6 5 .647 157 122 35
7 谷垣 佑真  谷垣 佑真 5 5 0 13 13 0 .500 203 208 -5
7 チョ デソン  チョ デソン 5 0 5 10 4 6 .714 119 92 27
7 町 飛鳥  町 飛鳥 5 6 -1 11 16 -5 .407 203 238 -35
7 パク ガンヒョン  パク ガンヒョン 5 3 2 11 10 1 .524 174 171 3
12 吉山 僚一  吉山 僚一 4 3 1 10 8 2 .556 149 151 -2
12 及川 瑞基  及川 瑞基 4 6 -2 11 14 -3 .440 194 216 -22
12 木造 勇人  木造 勇人 4 5 -1 11 11 0 .500 180 175 5
15 坪井 勇磨  坪井 勇磨 3 9 -6 9 20 -11 .310 203 266 -63
15 リン ユンジュ  リン ユンジュ 3 0 3 6 0 6 1.000 66 39 27
15 田添 響  田添 響 3 6 -3 8 13 -5 .381 164 178 -14
18 チャン ボールドウィン  チャン ボールドウィン 2 1 1 5 2 3 .714 61 60 1
18 小野 泰和  小野 泰和 2 4 -2 8 9 -1 .471 127 122 5
18 イム ジョンフン  イム ジョンフン 2 1 1 5 3 2 .625 67 50 17
18 萩原 啓至  萩原 啓至 2 1 1 4 2 2 .667 59 53 6
18 チョ スンミン  チョ スンミン 2 0 2 4 2 2 .667 48 34 14
23 五十嵐 史弥  五十嵐 史弥 1 2 -1 4 5 -1 .444 68 67 1
23 谷本 拓海  谷本 拓海 1 1 0 3 3 0 .500 41 47 -6
23 石山 慎  石山 慎 1 1 0 2 3 -1 .400 40 45 -5
23 宮川 昌大  宮川 昌大 1 0 1 2 0 2 1.000 22 16 6
23 松下 大星  松下 大星 1 3 -2 4 7 -3 .364 78 89 -11
23 吉村 真晴  吉村 真晴 1 0 1 2 1 1 .667 23 18 5
23 川上 流星  川上 流星 1 0 1 2 1 1 .667 25 19 6
23 上江洲 光志  上江洲 光志 1 3 -2 3 6 -3 .333 72 84 -12
23 渡部 民人  渡部 民人 1 0 1 2 0 2 1.000 22 12 10
23 田添 健汰  田添 健汰 1 3 -2 3 6 -3 .333 71 83 -12
23 曽根 翔  曽根 翔 1 1 0 3 2 1 .600 40 42 -2
23 阿部 悠人  阿部 悠人 1 0 1 2 1 1 .667 20 22 -2
23 三木 隼  三木 隼 1 0 1 2 1 1 .667 27 24 3
36 オ ジュンソン  オ ジュンソン 0 2 -2 2 4 -2 .333 39 41 -2
36 イ サンス  イ サンス 0 1 -1 1 2 -1 .333 17 26 -9
36 神 巧也  神 巧也 0 1 -1 0 2 -2 .000 13 22 -9
36 吉山 和希  吉山 和希 0 3 -3 2 6 -4 .250 56 74 -18
36 岩井田 駿斗  岩井田 駿斗 0 1 -1 0 2 -2 .000 17 22 -5
36 松島 輝空  松島 輝空 0 1 -1 1 2 -1 .333 16 23 -7
36 濵田 一輝  濵田 一輝 0 3 -3 2 6 -4 .250 50 73 -23
36 岡野 俊介  岡野 俊介 0 4 -4 1 8 -7 .111 71 87 -16
36 宇田 幸矢  宇田 幸矢 0 3 -3 2 6 -4 .250 55 74 -19
36 髙見 真己  髙見 真己 0 1 -1 1 2 -1 .333 21 20 1
36 張本 智和  張本 智和 0 1 -1 1 2 -1 .333 23 26 -3
36 吉村 和弘  吉村 和弘 0 2 -2 0 4 -4 .000 29 44 -15
36 徳田 幹太  徳田 幹太 0 1 -1 1 2 -1 .333 22 20 2
36 小野寺 翔平  小野寺 翔平 0 1 -1 1 2 -1 .333 17 26 -9

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS