TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 岡山  岡山リベッツ 32 15 10 (2) 5 (0) (35) (26) (9) (123) (106) (17) (2144) (2103) (41)
2 TT彩たま  T.T彩たま 31 15 9 (4) 6 (0) (36) (26) (10) (120) (99) (21) (2021) (1970) (51)
3 琉球  琉球アスティーダ 30 13 8 (4) 5 (2) (35) (19) (16) (108) (82) (26) (1807) (1647) (160)
4 金沢  金沢ポート 24 16 7 (1) 9 (2) (31) (36) (-5) (111) (123) (-12) (2132) (2199) (-67)
5 KM東京  木下マイスター東京 23 13 7 (0) 6 (2) (28) (29) (-1) (97) (97) (0) (1830) (1760) (70)
6 静岡  静岡ジェード 8 14 2 (0) 12 (2) (15) (44) (-29) (75) (127) (-52) (1702) (1957) (-255)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 岡山リベッツ T.T彩たま 琉球アスティーダ 金沢ポート 木下マイスター東京 静岡ジェード
1 岡山  岡山リベッツ 32 ○☆✕✕ ✕○○ ○✕○✕ ○☆ ○○
2 TT彩たま  T.T彩たま 31 ✕✕○☆ ○✕✕ ○☆ ✕✕○ ☆○☆
3 琉球  琉球アスティーダ 30 ○✕▲ ▲○○ ○✕☆ ☆☆☆
4 金沢  金沢ポート 24 ✕☆✕○ ✕✕ ✕○✕ ▲○○○ ▲✕○
5 KM東京  木下マイスター東京 23 ✕✕ ○○▲ ○✕✕▲ ○○○
6 静岡  静岡ジェード 8 ✕✕ ✕✕✕ ✕✕✕ ○○✕ ✕▲▲

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 吉村 真晴  吉村 真晴 8 2 6
1 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 8 5 3
1 張本 智和  張本 智和 8 1 7
1 有延 大夢  有延 大夢 8 4 4
1 篠塚 大登  篠塚 大登 8 3 5

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 有延 大夢  有延 大夢 10 3 7
1 小林 広夢  小林 広夢 10 3 7
3 吉山 和希  吉山 和希 7 4 3
4 及川 瑞基  及川 瑞基 5 4 1
4 森薗 政崇  森薗 政崇 5 7 -2

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ .600 172 287
2 大島 祐哉  大島 祐哉 木下マイスター東京 .598 214 358
3 篠塚 大登  篠塚 大登 琉球アスティーダ .591 193 327
4 吉山 僚一  吉山 僚一 岡山リベッツ .575 219 381
5 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 金沢ポート .556 239 430
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ 6.882 234 34
2 篠塚 大登  篠塚 大登 琉球アスティーダ 7.865 291 37
3 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ 8.07 347 43
4 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま 8.408 412 49
5 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 金沢ポート 8.469 415 49
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

ダブルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 小林 広夢  小林 広夢 T.T彩たま .650 78 120
2 龍崎 東寅  龍崎 東寅 静岡ジェード .543 58 107
3 及川 瑞基  及川 瑞基 岡山リベッツ .540 54 100
4 森薗 政崇  森薗 政崇 静岡ジェード .535 62 116
5 松島 輝空  松島 輝空 木下マイスター東京 .529 37 70
(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

LEAGUE PARTNERS