順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山リベッツ | 29 | 12 | 9 | (2) | 3 | (0) | (31) | (18) | (13) | (104) | (80) | (24) | (1725) | (1645) | (80) |
2 | 琉球アスティーダ | 26 | 12 | 7 | (3) | 5 | (2) | (31) | (19) | (12) | (97) | (80) | (17) | (1669) | (1551) | (118) |
3 | T.T彩たま | 23 | 13 | 7 | (2) | 6 | (0) | (28) | (26) | (2) | (98) | (92) | (6) | (1719) | (1717) | (2) |
4 | 木下マイスター東京 | 22 | 12 | 7 | (0) | 5 | (1) | (26) | (26) | (0) | (89) | (88) | (1) | (1660) | (1603) | (57) |
5 | 金沢ポート | 18 | 13 | 5 | (1) | 8 | (2) | (25) | (29) | (-4) | (89) | (97) | (-8) | (1688) | (1731) | (-43) |
6 | 静岡ジェード | 8 | 12 | 2 | (0) | 10 | (2) | (14) | (37) | (-23) | (68) | (108) | (-40) | (1481) | (1695) | (-214) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。