順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山リベッツ | 32 | 15 | 10 | (2) | 5 | (0) | (35) | (26) | (9) | (123) | (106) | (17) | (2144) | (2103) | (41) |
2 | T.T彩たま | 31 | 15 | 9 | (4) | 6 | (0) | (36) | (26) | (10) | (120) | (99) | (21) | (2021) | (1970) | (51) |
3 | 琉球アスティーダ | 30 | 13 | 8 | (4) | 5 | (2) | (35) | (19) | (16) | (108) | (82) | (26) | (1807) | (1647) | (160) |
4 | 金沢ポート | 24 | 16 | 7 | (1) | 9 | (2) | (31) | (36) | (-5) | (111) | (123) | (-12) | (2132) | (2199) | (-67) |
5 | 木下マイスター東京 | 23 | 13 | 7 | (0) | 6 | (2) | (28) | (29) | (-1) | (97) | (97) | (0) | (1830) | (1760) | (70) |
6 | 静岡ジェード | 8 | 14 | 2 | (0) | 12 | (2) | (15) | (44) | (-29) | (75) | (127) | (-52) | (1702) | (1957) | (-255) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。