順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 8 |
1 | 有延 大夢 | T.T彩たま | 8 |
3 | 吉山 和希 | 岡山リベッツ | 7 |
4 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 5 |
4 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 5 |
6 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 4 |
6 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 4 |
8 | 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 3 |
8 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 3 |
8 | チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 3 |
11 | 三浦 裕大 | 金沢ポート | 2 |
11 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 2 |
11 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 2 |
11 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 2 |
11 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 2 |
11 | パク ギュヒョン | 金沢ポート | 2 |
11 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 2 |
11 | 上江洲 光志 | 琉球アスティーダ | 2 |
19 | 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 1 |
19 | 神 巧也 | T.T彩たま | 1 |
19 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 1 |
19 | 小野 泰和 | T.T彩たま | 1 |
19 | チャン ウジン | 金沢ポート | 1 |
19 | 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 1 |
25 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 0 |
25 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 0 |
25 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 0 |
25 | 田添 健汰 | 木下マイスター東京 | 0 |
25 | 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 0 |
25 | 川上 尚也 | 静岡ジェード | 0 |
25 | 伊藤 佑太 | 木下マイスター東京 | 0 |
25 | 西 康洋 | 静岡ジェード | 0 |
25 | 田添 響 | 岡山リベッツ | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。