順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 有延 大夢 | T.T彩たま | 13 |
1 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 13 |
3 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 12 |
4 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 11 |
4 | 吉山 和希 | 岡山リベッツ | 11 |
6 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 9 |
6 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 9 |
8 | 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 7 |
8 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 7 |
10 | 三浦 裕大 | 金沢ポート | 5 |
10 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 5 |
12 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 4 |
12 | チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 4 |
12 | 上江洲 光志 | 琉球アスティーダ | 4 |
12 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 4 |
16 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 3 |
16 | 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 3 |
16 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 3 |
16 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 3 |
16 | パク ギュヒョン | 金沢ポート | 3 |
21 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 2 |
21 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 2 |
21 | イ サンス | 岡山リベッツ | 2 |
21 | 神 巧也 | T.T彩たま | 2 |
21 | 髙見 真己 | 金沢ポート | 2 |
21 | 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 2 |
21 | 小野 泰和 | T.T彩たま | 2 |
21 | 田添 響 | 岡山リベッツ | 2 |
21 | 田添 健汰 | 木下マイスター東京 | 2 |
21 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 2 |
21 | チャン ウジン | 金沢ポート | 2 |
32 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 1 |
32 | 西 康洋 | 静岡ジェード | 1 |
32 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 1 |
32 | 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 1 |
32 | 川上 尚也 | 静岡ジェード | 1 |
32 | 伊藤 佑太 | 木下マイスター東京 | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。