| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張本 智和 | 18 | 2 | 16 | 52 | 18 | 34 | .743 | 692 | 503 | 189 |
| 2 | 有延 大夢 | 15 | 6 | 9 | 52 | 31 | 21 | .627 | 777 | 695 | 82 |
| 3 | 吉村 真晴 | 13 | 5 | 8 | 45 | 30 | 15 | .600 | 687 | 614 | 73 |
| 3 | 篠塚 大登 | 13 | 5 | 8 | 43 | 23 | 20 | .652 | 629 | 532 | 97 |
| 3 | ハオ シュアイ | 13 | 9 | 4 | 48 | 39 | 9 | .552 | 789 | 705 | 84 |
| 6 | 𠮷田 雅己 | 11 | 11 | 0 | 43 | 38 | 5 | .531 | 747 | 721 | 26 |
| 6 | 松島 輝空 | 11 | 8 | 3 | 37 | 33 | 4 | .529 | 657 | 607 | 50 |
| 6 | 田中 佑汰 | 11 | 8 | 3 | 41 | 30 | 11 | .577 | 659 | 598 | 61 |
| 9 | 大島 祐哉 | 10 | 10 | 0 | 40 | 42 | -2 | .488 | 715 | 722 | -7 |
| 10 | リン ユンジュ | 9 | 4 | 5 | 31 | 16 | 15 | .660 | 447 | 342 | 105 |
| 10 | 英田 理志 | 9 | 10 | -1 | 32 | 37 | -5 | .464 | 572 | 629 | -57 |
| 12 | 吉村 和弘 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | .595 | 390 | 352 | 38 |
| 12 | 神 巧也 | 8 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | .571 | 454 | 422 | 32 |
| 12 | 宇田 幸矢 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | .578 | 412 | 398 | 14 |
| 12 | 木造 勇人 | 8 | 10 | -2 | 31 | 33 | -2 | .484 | 538 | 574 | -36 |
| 12 | 吉山 僚一 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | .558 | 469 | 461 | 8 |
| 17 | 丹羽 孝希 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | .575 | 359 | 339 | 20 |
| 17 | 松下 大星 | 7 | 7 | 0 | 27 | 25 | 2 | .519 | 471 | 474 | -3 |
| 19 | チャン ウジン | 6 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | .643 | 258 | 246 | 12 |
| 19 | 及川 瑞基 | 6 | 10 | -4 | 31 | 36 | -5 | .463 | 573 | 592 | -19 |
| 19 | 谷垣 佑真 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | .556 | 316 | 300 | 16 |
| 22 | 森薗 政崇 | 4 | 10 | -6 | 21 | 34 | -13 | .382 | 417 | 507 | -90 |
| 22 | イ サンス | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | .552 | 269 | 245 | 24 |
| 22 | 曽根 翔 | 4 | 9 | -5 | 22 | 27 | -5 | .449 | 414 | 447 | -33 |
| 22 | 横谷 晟 | 4 | 6 | -2 | 18 | 18 | 0 | .500 | 311 | 315 | -4 |
| 26 | 五十嵐 史弥 | 3 | 6 | -3 | 9 | 22 | -13 | .290 | 224 | 291 | -67 |
| 26 | 濵田 一輝 | 3 | 14 | -11 | 17 | 42 | -25 | .288 | 462 | 567 | -105 |
| 26 | カン ドンス | 3 | 6 | -3 | 13 | 22 | -9 | .371 | 295 | 320 | -25 |
| 29 | 松平 健太 | 2 | 3 | -1 | 10 | 12 | -2 | .455 | 184 | 194 | -10 |
| 29 | チョ スンミン | 2 | 4 | -2 | 8 | 15 | -7 | .348 | 188 | 210 | -22 |
| 29 | 岡野 俊介 | 2 | 5 | -3 | 10 | 17 | -7 | .370 | 205 | 252 | -47 |
| 32 | 龍崎 東寅 | 1 | 4 | -3 | 5 | 14 | -9 | .263 | 155 | 185 | -30 |
| 32 | 鈴木 颯 | 1 | 3 | -2 | 4 | 9 | -5 | .308 | 111 | 125 | -14 |
| 32 | 小林 広夢 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | .444 | 71 | 81 | -10 |
| 32 | 吉山 和希 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | -3 | .333 | 83 | 84 | -1 |
| 32 | 坂井 雄飛 | 1 | 8 | -7 | 10 | 26 | -16 | .278 | 266 | 347 | -81 |
| 32 | 萩原 啓至 | 1 | 4 | -3 | 8 | 13 | -5 | .381 | 166 | 191 | -25 |
| 32 | 岩井田 駿斗 | 1 | 4 | -3 | 7 | 14 | -7 | .333 | 166 | 204 | -38 |
| 32 | 徳田 幹太 | 1 | 4 | -3 | 5 | 12 | -7 | .294 | 141 | 176 | -35 |
| 40 | 高木和 卓 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 21 | 33 | -12 |
| 40 | 町 飛鳥 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 43 | 45 | -2 |
| 40 | 宮川 昌大 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 | .182 | 91 | 117 | -26 |
| 40 | 三木 隼 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 24 | 42 | -18 |
| 40 | チェン ジンチー | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 20 | 33 | -13 |
| 40 | 小野 泰和 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 16 | 33 | -17 |
| 40 | パク ギュヒョン | 0 | 4 | -4 | 4 | 10 | -6 | .286 | 107 | 133 | -26 |
| 40 | 福光 凌大 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 28 | 39 | -11 |
| 40 | 伊藤 佑太 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 34 | 41 | -7 |
| 40 | 大野 颯真 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 | .000 | 40 | 66 | -26 |
| 40 | 西 康洋 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 29 | 43 | -14 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。