TEAM

個人順位表(男子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 吉村 真晴  吉村 真晴 8 2 6 25 18 7 .581 386 347 39
1 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 8 5 3 29 20 9 .592 451 415 36
1 張本 智和  張本 智和 8 1 7 26 8 18 .765 339 234 105
1 有延 大夢  有延 大夢 8 4 4 29 20 9 .592 446 412 34
1 篠塚 大登  篠塚 大登 8 3 5 25 12 13 .676 359 291 68
6 リン ユンジュ  リン ユンジュ 7 2 5 21 8 13 .724 287 214 73
6 宇田 幸矢  宇田 幸矢 7 1 6 19 8 11 .704 259 225 34
8 田中 佑汰  田中 佑汰 6 3 3 22 15 7 .595 340 301 39
8 及川 瑞基  及川 瑞基 6 5 1 25 21 4 .543 402 397 5
8 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 6 7 -1 25 25 0 .500 447 432 15
8 大島 祐哉  大島 祐哉 6 5 1 21 20 1 .512 365 349 16
8 吉山 僚一  吉山 僚一 6 4 2 24 19 5 .558 385 374 11
13 丹羽 孝希  丹羽 孝希 5 2 3 18 13 5 .581 274 267 7
13 松島 輝空  松島 輝空 5 4 1 18 18 0 .500 336 319 17
13 神 巧也  神 巧也 5 2 3 17 9 8 .654 253 208 45
16 森薗 政崇  森薗 政崇 4 7 -3 19 25 -6 .432 356 394 -38
17 五十嵐 史弥  五十嵐 史弥 3 3 0 8 13 -5 .381 153 187 -34
17 吉村 和弘  吉村 和弘 3 2 1 8 7 1 .533 135 131 4
17 木造 勇人  木造 勇人 3 7 -4 16 23 -7 .410 321 362 -41
17 英田 理志  英田 理志 3 7 -4 14 22 -8 .389 293 345 -52
21 横谷 晟  横谷 晟 2 2 0 8 7 1 .533 136 115 21
21 イ サンス  イ サンス 2 1 1 7 5 2 .583 117 100 17
21 チャン ウジン  チャン ウジン 2 1 1 6 5 1 .545 99 102 -3
21 松下 大星  松下 大星 2 6 -4 12 18 -6 .400 253 277 -24
25 小林 広夢  小林 広夢 1 1 0 4 5 -1 .444 71 81 -10
25 チョ スンミン  チョ スンミン 1 2 -1 3 7 -4 .300 86 97 -11
25 岩井田 駿斗  岩井田 駿斗 1 0 1 3 2 1 .600 42 39 3
25 濵田 一輝  濵田 一輝 1 8 -7 6 23 -17 .207 216 289 -73
25 谷垣 佑真  谷垣 佑真 1 1 0 4 4 0 .500 67 68 -1
25 曽根 翔  曽根 翔 1 5 -4 9 16 -7 .360 195 238 -43
25 鈴木 颯  鈴木 颯 1 2 -1 4 6 -2 .400 89 92 -3
25 徳田 幹太  徳田 幹太 1 2 -1 5 6 -1 .455 102 110 -8
33 高木和 卓  高木和 卓 0 1 -1 0 3 -3 .000 21 33 -12
33 西 康洋  西 康洋 0 1 -1 1 3 -2 .250 29 43 -14
33 坂井 雄飛  坂井 雄飛 0 4 -4 4 12 -8 .250 108 161 -53
33 パク ギュヒョン  パク ギュヒョン 0 4 -4 4 10 -6 .286 107 133 -26
33 大野 颯真  大野 颯真 0 1 -1 0 3 -3 .000 23 33 -10
33 岡野 俊介  岡野 俊介 0 1 -1 1 3 -2 .250 24 43 -19
33 小野 泰和  小野 泰和 0 1 -1 0 3 -3 .000 16 33 -17
33 伊藤 佑太  伊藤 佑太 0 1 -1 1 3 -2 .250 34 41 -7

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS