TEAM

個人順位表(女子シングルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 橋本 帆乃香  橋本 帆乃香 18 5 13 54 19 35 .740 724 572 152
2 平野 美宇  平野 美宇 17 1 16 48 9 39 .842 595 377 218
3 張本 美和  張本 美和 15 3 12 50 19 31 .725 691 538 153
3 赤江 夏星  赤江 夏星 15 7 8 50 28 22 .641 730 638 92
5 安藤 みなみ  安藤 みなみ 14 13 1 51 42 9 .548 835 765 70
5 笹尾 明日香  笹尾 明日香 14 6 8 44 31 13 .587 679 627 52
7 長﨑 美柚  長﨑 美柚 12 4 8 38 19 19 .667 545 444 101
7 南波 侑里香  南波 侑里香 12 12 0 43 50 -7 .462 785 835 -50
7 佐藤 瞳  佐藤 瞳 12 3 9 37 18 19 .673 513 426 87
10 大藤 沙月  大藤 沙月 11 2 9 35 17 18 .673 488 406 82
11 木原 美悠  木原 美悠 9 5 4 33 19 14 .635 493 376 117
11 横井 咲桜  横井 咲桜 9 4 5 30 17 13 .638 441 389 52
13 木村 香純  木村 香純 8 10 -2 35 37 -2 .486 624 632 -8
13 芝田 沙季  芝田 沙季 8 4 4 30 13 17 .698 415 342 73
15 出雲 美空  出雲 美空 6 14 -8 23 47 -24 .329 583 669 -86
16 チェン イーチン  チェン イーチン 5 3 2 18 13 5 .581 268 246 22
16 出澤 杏佳  出澤 杏佳 5 10 -5 23 32 -9 .418 431 504 -73
16 菅澤 柚花里  菅澤 柚花里 5 11 -6 19 38 -19 .333 466 541 -75
19 ユエン シュエジアオ  ユエン シュエジアオ 4 2 2 14 10 4 .583 224 194 30
19 森 さくら  森 さくら 4 3 1 12 10 2 .545 206 201 5
19 チュ チョンヒ  チュ チョンヒ 4 2 2 15 10 5 .600 235 217 18
22 野村 萌  野村 萌 3 15 -12 25 48 -23 .342 594 677 -83
22 チョン ジヒ  チョン ジヒ 3 1 2 10 6 4 .625 148 137 11
22 牛嶋 星羅  牛嶋 星羅 3 6 -3 16 20 -4 .444 278 313 -35
25 麻生 麗名  麻生 麗名 2 3 -1 8 12 -4 .400 155 177 -22
25 早田 ひな  早田 ひな 2 4 -2 7 11 -4 .389 161 171 -10
25 シン ユビン  シン ユビン 2 1 1 5 5 0 .500 77 84 -7
25 田口 瑛美子  田口 瑛美子 2 7 -5 9 20 -11 .310 225 260 -35
25 中森 帆南  中森 帆南 2 6 -4 8 19 -11 .296 204 281 -77
30 小塩 遥菜  小塩 遥菜 1 1 0 3 5 -2 .375 73 74 -1
30 永尾 尭子  永尾 尭子 1 0 1 3 1 2 .750 35 37 -2
30 上澤 杏音  上澤 杏音 1 3 -2 6 7 -1 .462 109 115 -6
30 小塩 悠菜  小塩 悠菜 1 1 0 3 3 0 .500 47 54 -7
30 面手 凛  面手 凛 1 2 -1 7 6 1 .538 111 104 7
30 松島 美空  松島 美空 1 11 -10 5 34 -29 .128 239 401 -162
30 青木 咲智  青木 咲智 1 0 1 3 0 3 1.000 33 0 33
30 木村 光歩  木村 光歩 1 2 -1 5 8 -3 .385 108 106 2
30 竹谷 美涼  竹谷 美涼 1 3 -2 5 9 -4 .357 110 129 -19
30 日下部 詩季  日下部 詩季 1 2 -1 3 7 -4 .300 78 95 -17
30 小林 りんご  小林 りんご 1 3 -2 5 10 -5 .333 136 144 -8
30 チョウ シャン  チョウ シャン 1 1 0 4 4 0 .500 68 64 4
42 梅村 優香  梅村 優香 0 2 -2 2 6 -4 .250 60 79 -19
42 塩見 真希  塩見 真希 0 2 -2 1 6 -5 .143 45 71 -26
42 枝廣 瞳  枝廣 瞳 0 2 -2 1 6 -5 .143 52 75 -23
42 渡会 宥  渡会 宥 0 1 -1 0 3 -3 .000 24 33 -9
42 枝廣 愛  枝廣 愛 0 2 -2 0 6 -6 .000 40 66 -26
42 田村 美佳  田村 美佳 0 5 -5 6 15 -9 .286 149 206 -57
42 櫻井 花  櫻井 花 0 1 -1 0 3 -3 .000 8 33 -25
42 吉本 はな  吉本 はな 0 2 -2 2 6 -4 .250 53 78 -25
42 山室 早矢  山室 早矢 0 3 -3 0 9 -9 .000 63 99 -36
42 栗山 優菜  栗山 優菜 0 8 -8 2 24 -22 .077 169 279 -110
42 中村 泉月  中村 泉月 0 5 -5 1 15 -14 .062 89 173 -84
42 今枝 愛美  今枝 愛美 0 6 -6 1 18 -17 .053 115 204 -89
42 リ ジンシカ  リ ジンシカ 0 1 -1 0 3 -3 .000 16 33 -17
42 井上 真夕  井上 真夕 0 1 -1 1 3 -2 .250 23 42 -19
42 NULL  NULL 0 1 -1 0 3 -3 .000 0 33 -33

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

※選手名が空白となっている箇所は、10月19日開催「日本ペイントマレッツ vs 九州アスティーダ」戦の不戦敗による1敗となります。

LEAGUE PARTNERS