順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 10 | .692 | 239 | 186 | 53 |
2 | 上澤 杏音 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | .688 | 151 | 124 | 27 |
3 | 大藤 沙月 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | .750 | 116 | 83 | 33 |
4 | 麻生 麗名 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | .583 | 101 | 84 | 17 |
4 | 横井 咲桜 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | .615 | 110 | 99 | 11 |
4 | 長﨑 美柚 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | .667 | 106 | 77 | 29 |
4 | 張本 美和 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | .778 | 86 | 57 | 29 |
4 | 栗山 優菜 | 3 | 4 | -1 | 7 | 10 | -3 | .412 | 129 | 156 | -27 |
4 | 芝田 沙季 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | .700 | 88 | 66 | 22 |
4 | 木原 美悠 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | .667 | 78 | 63 | 15 |
11 | 首藤 成美 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 71 | 60 | 11 |
11 | 野村 萌 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 47 | 40 | 7 |
11 | 出澤 杏佳 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 71 | 60 | 11 |
11 | 永尾 尭子 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 81 | 85 | -4 |
11 | 伊藤 詩菜 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | .625 | 63 | 58 | 5 |
11 | 南波 侑里香 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | .556 | 81 | 72 | 9 |
17 | 今枝 愛美 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 24 | 24 | 0 |
17 | 平野 朝日 | 1 | 5 | -4 | 2 | 11 | -9 | .154 | 89 | 125 | -36 |
17 | 佐藤 瞳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 16 | 6 |
17 | 橋本 帆乃香 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 16 | 6 |
17 | 三村 優果 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | .375 | 59 | 72 | -13 |
17 | 木村 香純 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 | 37 | -2 |
17 | 塩見 真希 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 37 | 43 | -6 |
17 | 出雲 美空 | 1 | 5 | -4 | 2 | 11 | -9 | .154 | 95 | 125 | -30 |
17 | リ ジンシカ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 42 | -8 |
17 | 安藤 みなみ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 15 | 7 |
27 | 中村 泉月 | 0 | 6 | -6 | 2 | 12 | -10 | .143 | 85 | 135 | -50 |
27 | 小塩 遥菜 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
27 | 日下部 詩季 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 20 | 44 | -24 |
27 | 小林 りんご | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
27 | 田口 瑛美子 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 13 | 22 | -9 |
27 | 櫻井 花 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 20 | 25 | -5 |
27 | 工藤 夢 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 34 | 45 | -11 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。