順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有延 大夢 | 10 | 3 | 7 | 23 | 10 | 13 | .697 | 285 | 225 | 60 |
1 | 小林 広夢 | 10 | 3 | 7 | 23 | 10 | 13 | .697 | 285 | 225 | 60 |
3 | 吉山 和希 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | .552 | 227 | 225 | 2 |
4 | 及川 瑞基 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | .500 | 186 | 192 | -6 |
4 | 森薗 政崇 | 5 | 7 | -2 | 16 | 14 | 2 | .533 | 248 | 218 | 30 |
6 | 吉村 和弘 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | .526 | 141 | 142 | -1 |
6 | 龍崎 東寅 | 4 | 7 | -3 | 13 | 14 | -1 | .481 | 222 | 209 | 13 |
6 | 松島 輝空 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | .550 | 151 | 146 | 5 |
6 | 𠮷田 雅己 | 4 | 5 | -1 | 9 | 12 | -3 | .429 | 171 | 184 | -13 |
10 | 張本 智和 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | .636 | 97 | 84 | 13 |
10 | 岡野 俊介 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | .538 | 112 | 106 | 6 |
10 | チョ スンミン | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | .545 | 74 | 84 | -10 |
13 | 三浦 裕大 | 2 | 3 | -1 | 5 | 7 | -2 | .417 | 98 | 105 | -7 |
13 | 吉山 僚一 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 41 | 33 | 8 |
13 | 吉村 真晴 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | .667 | 41 | 43 | -2 |
13 | 篠塚 大登 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 70 | 64 | 6 |
13 | パク ギュヒョン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .667 | 57 | 59 | -2 |
13 | 上江洲 光志 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | .455 | 77 | 79 | -2 |
19 | 丹羽 孝希 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | -3 | .286 | 55 | 66 | -11 |
19 | 田添 響 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 46 | -12 |
19 | ハオ シュアイ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 20 | 24 | -4 |
19 | 鈴木 颯 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | .375 | 62 | 67 | -5 |
19 | イ サンス | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 41 | 44 | -3 |
19 | 田中 佑汰 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | -1 | .444 | 61 | 69 | -8 |
19 | 神 巧也 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 | 39 | 1 |
19 | 髙見 真己 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 41 | 46 | -5 |
19 | チャン ウジン | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 41 | 42 | -1 |
19 | 濵田 一輝 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 43 | 31 | 12 |
19 | 小野 泰和 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 | 39 | 1 |
30 | 田添 健汰 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | .333 | 40 | 46 | -6 |
30 | 西 康洋 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 9 | 22 | -13 |
30 | 五十嵐 史弥 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 33 | 45 | -12 |
30 | 松下 大星 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
30 | 大島 祐哉 | 0 | 4 | -4 | 2 | 8 | -6 | .200 | 77 | 92 | -15 |
30 | 横谷 晟 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 18 | 22 | -4 |
30 | 川上 尚也 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 9 | 22 | -13 |
30 | 伊藤 佑太 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 20 | 24 | -4 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。