| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有延 大夢 | 18 | 4 | 14 | 39 | 16 | 23 | .709 | 478 | 373 | 105 |
| 1 | 小林 広夢 | 18 | 4 | 14 | 39 | 16 | 23 | .709 | 478 | 373 | 105 |
| 3 | 森薗 政崇 | 9 | 14 | -5 | 25 | 30 | -5 | .455 | 442 | 452 | -10 |
| 3 | 松島 輝空 | 9 | 7 | 2 | 22 | 17 | 5 | .564 | 324 | 300 | 24 |
| 3 | 吉山 和希 | 9 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | .541 | 304 | 301 | 3 |
| 6 | チョ スンミン | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | .737 | 162 | 145 | 17 |
| 6 | 及川 瑞基 | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | .500 | 291 | 285 | 6 |
| 8 | 吉村 和弘 | 6 | 6 | 0 | 16 | 15 | 1 | .516 | 247 | 237 | 10 |
| 8 | 龍崎 東寅 | 6 | 9 | -3 | 17 | 19 | -2 | .472 | 291 | 294 | -3 |
| 8 | 鈴木 颯 | 6 | 5 | 1 | 13 | 13 | 0 | .500 | 224 | 213 | 11 |
| 11 | 𠮷田 雅己 | 5 | 8 | -3 | 12 | 19 | -7 | .387 | 235 | 274 | -39 |
| 12 | 吉村 真晴 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | .667 | 99 | 96 | 3 |
| 12 | 篠塚 大登 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | .529 | 138 | 125 | 13 |
| 12 | ハオ シュアイ | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | .588 | 147 | 134 | 13 |
| 12 | 岡野 俊介 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 172 | 159 | 13 |
| 16 | 張本 智和 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | .571 | 121 | 104 | 17 |
| 16 | イ サンス | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | .667 | 85 | 76 | 9 |
| 16 | 濵田 一輝 | 3 | 5 | -2 | 8 | 11 | -3 | .421 | 152 | 158 | -6 |
| 16 | パク ギュヒョン | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | .600 | 90 | 100 | -10 |
| 20 | 田添 健汰 | 2 | 5 | -3 | 7 | 10 | -3 | .412 | 120 | 144 | -24 |
| 20 | 田添 響 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .571 | 56 | 63 | -7 |
| 20 | チャン ウジン | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | .714 | 63 | 61 | 2 |
| 20 | 髙見 真己 | 2 | 3 | -1 | 6 | 7 | -1 | .462 | 96 | 103 | -7 |
| 20 | 田中 佑汰 | 2 | 4 | -2 | 7 | 9 | -2 | .438 | 116 | 126 | -10 |
| 20 | 吉山 僚一 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | .444 | 74 | 77 | -3 |
| 20 | 上江洲 光志 | 2 | 3 | -1 | 5 | 8 | -3 | .385 | 90 | 101 | -11 |
| 20 | 三浦 裕大 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | -4 | .357 | 108 | 127 | -19 |
| 28 | 丹羽 孝希 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | -3 | .286 | 55 | 66 | -11 |
| 28 | 神 巧也 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 | 39 | 1 |
| 28 | リン ユンジュ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 43 | 37 | 6 |
| 28 | チェン ジンチー | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | -3 | .286 | 51 | 61 | -10 |
| 28 | 小野 泰和 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 | 39 | 1 |
| 28 | 徳田 幹太 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | .375 | 55 | 68 | -13 |
| 34 | 松平 健太 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 32 | 45 | -13 |
| 34 | 大島 祐哉 | 0 | 5 | -5 | 2 | 10 | -8 | .167 | 92 | 114 | -22 |
| 34 | 町 飛鳥 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 16 | 22 | -6 |
| 34 | 宮川 昌大 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 21 | 19 | 2 |
| 34 | 五十嵐 史弥 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 | -5 | .143 | 45 | 67 | -22 |
| 34 | 松下 大星 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
| 34 | 横谷 晟 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 18 | 22 | -4 |
| 34 | 三木 隼 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 18 | 22 | -4 |
| 34 | 萩原 啓至 | 0 | 5 | -5 | 1 | 10 | -9 | .091 | 76 | 114 | -38 |
| 34 | 飯村 悠太 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 14 | 22 | -8 |
| 34 | 鈴木 柊平 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 13 | 22 | -9 |
| 34 | 岩井田 駿斗 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 13 | 22 | -9 |
| 34 | 伊藤 佑太 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 20 | 24 | -4 |
| 34 | 川上 尚也 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 9 | 22 | -13 |
| 34 | 西 康洋 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 9 | 22 | -13 |
| 34 | 木方 圭介 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 14 | 22 | -8 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。