順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 13 |
1 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 13 |
3 | 有延 大夢 | T.T彩たま | 12 |
4 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 11 |
4 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 11 |
4 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 11 |
4 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 11 |
8 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 10 |
8 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 10 |
8 | 英田 理志 | 静岡ジェード | 10 |
8 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 10 |
12 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 9 |
12 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 9 |
12 | 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 9 |
12 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 9 |
12 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 9 |
17 | 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 8 |
17 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 8 |
19 | 神 巧也 | T.T彩たま | 7 |
19 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 7 |
21 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 6 |
21 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 6 |
23 | 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 5 |
24 | 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 4 |
24 | パク ギュヒョン | 金沢ポート | 4 |
24 | 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 4 |
27 | イ サンス | 岡山リベッツ | 3 |
27 | 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 3 |
27 | 徳田 幹太 | 金沢ポート | 3 |
27 | チャン ウジン | 金沢ポート | 3 |
27 | チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 3 |
32 | 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 2 |
32 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 2 |
34 | 大野 颯真 | 木下マイスター東京 | 1 |
34 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 1 |
34 | 小野 泰和 | T.T彩たま | 1 |
34 | 伊藤 佑太 | 木下マイスター東京 | 1 |
34 | 岩井田 駿斗 | 琉球アスティーダ | 1 |
34 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 1 |
34 | 西 康洋 | 静岡ジェード | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。