順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 38 | 14 | 11 | (4) | 3 | (1) | (41) | (18) | (23) | (124) | (66) | (58) | (1845) | (1550) | (295) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 31 | 10 | 9 | (4) | 1 | (0) | (32) | (9) | (23) | (96) | (34) | (62) | (1317) | (972) | (345) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 31 | 14 | 8 | (4) | 6 | (3) | (37) | (22) | (15) | (115) | (81) | (34) | (1828) | (1696) | (132) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 25 | 11 | 7 | (3) | 4 | (1) | (28) | (19) | (9) | (91) | (69) | (22) | (1503) | (1422) | (81) |
5 | 九州アスティーダ | 11 | 12 | 3 | (1) | 9 | (1) | (14) | (37) | (-23) | (49) | (112) | (-63) | (1268) | (1579) | (-311) |
6 | 京都カグヤライズ | 1 | 15 | 0 | (0) | 15 | (1) | (7) | (54) | (-47) | (38) | (151) | (-113) | (1397) | (1939) | (-542) |
順位 | チーム | 勝点 | 日本ペイントマレッツ | 木下アビエル神奈川 | 日本生命レッドエルフ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 九州アスティーダ | 京都カグヤライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 38 | ○✕ | ○✕ | ☆○▲ | ☆○☆○ | ○○☆ | |
2 | 木下アビエル神奈川 | 31 | ✕○ | ○○○ | ☆☆ | ☆○☆ | ||
3 | 日本生命レッドエルフ | 31 | ▲○ | ✕▲✕ | ○✕▲ | ☆☆ | ☆○○☆ | |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 25 | ✕✕○ | ✕○○ | ▲○ | ☆☆☆ | ||
5 | 九州アスティーダ | 11 | ✕▲✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | ○✕ | ☆○ | |
6 | 京都カグヤライズ | 1 | ✕✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕ | ✕▲ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 12 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 11 |
3 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 9 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 8 |
4 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 8 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 1.000 |
1 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 1.000 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .847 |
4 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .750 |
4 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | .750 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 71 |
2 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 67 |
3 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 56 |
4 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | 55 |
5 | 出雲 美空 | 京都カグヤライズ | 50 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 16 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
3 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 12 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 11 |
4 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 11 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 3 |
2 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | 2 |
3 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 1 |
3 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 1 |
3 | 出澤 杏佳 | 九州アスティーダ | 1 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 6.231 | 162 | 26 |
2 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 6.64 | 166 | 25 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 7.481 | 202 | 27 |
4 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 7.511 | 353 | 47 |
5 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 7.763 | 295 | 38 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
2 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 5 |
2 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 5 |
2 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 5 |
5 | 麻生 麗名 | 日本生命レッドエルフ | 4 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .715 |
1 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | .715 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .693 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 17 |
2 | 芝田 沙季 | 日本ペイントマレッツ | 10 |
3 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 9 |
3 | 中村 泉月 | 京都カグヤライズ | 9 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .638 | 44 | 69 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .573 | 67 | 117 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
2 | 中村 泉月 | 京都カグヤライズ | 9 |
3 | 麻生 麗名 | 日本生命レッドエルフ | 7 |
3 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 7 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 7 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。