順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 37 | 11 | 11 | (4) | 0 | (0) | (37) | (9) | (28) | (109) | (40) | (69) | (1499) | (1162) | (337) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 24 | 8 | 7 | (3) | 1 | (0) | (25) | (8) | (17) | (77) | (30) | (47) | (1090) | (812) | (278) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 24 | 12 | 6 | (3) | 6 | (3) | (30) | (21) | (9) | (94) | (74) | (20) | (1534) | (1475) | (59) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 | 9 | 5 | (2) | 4 | (1) | (21) | (17) | (4) | (72) | (62) | (10) | (1250) | (1206) | (44) |
5 | 九州アスティーダ | 11 | 12 | 3 | (1) | 9 | (1) | (14) | (37) | (-23) | (49) | (112) | (-63) | (1268) | (1579) | (-311) |
6 | 京都カグヤライズ | 1 | 12 | 0 | (0) | 12 | (1) | (7) | (42) | (-35) | (35) | (118) | (-83) | (1146) | (1553) | (-407) |
順位 | チーム | 勝点 | 日本ペイントマレッツ | 木下アビエル神奈川 | 日本生命レッドエルフ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 九州アスティーダ | 京都カグヤライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 37 | ○ | ○ | ☆○ | ☆○☆○ | ○○☆ | |
2 | 木下アビエル神奈川 | 24 | ✕ | ○○○ | ☆☆ | ☆○ | ||
3 | 日本生命レッドエルフ | 24 | ▲ | ✕▲✕ | ○✕▲ | ☆☆ | ☆○○ | |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 | ✕✕ | ✕○○ | ▲○ | ☆☆ | ||
5 | 九州アスティーダ | 11 | ✕▲✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | ○✕ | ☆○ | |
6 | 京都カグヤライズ | 1 | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕▲ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 11 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
3 | 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | 7 |
4 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 6 |
4 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 6 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | .875 |
2 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .847 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .819 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 61 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 59 |
3 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | 55 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 44 |
5 | 出雲 美空 | 京都カグヤライズ | 40 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .643 | 221 | 344 |
2 | 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | .600 | 144 | 240 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 13 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 11 |
3 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 9 |
3 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
3 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 9 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 2 |
1 | 田口 瑛美子 | 九州アスティーダ | 2 |
3 | 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 1 |
3 | 菅澤 柚花里 | 京都カグヤライズ | 1 |
3 | 出澤 杏佳 | 九州アスティーダ | 1 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | 7.379 | 214 | 29 |
2 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 7.462 | 291 | 39 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 8 |
2 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 5 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 4 |
4 | 麻生 麗名 | 日本生命レッドエルフ | 3 |
4 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 3 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .750 |
1 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .750 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .728 |
4 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | .715 |
5 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .600 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 15 |
2 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
3 | 平野 朝日 | 京都カグヤライズ | 7 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 7 |
3 | 芝田 沙季 | 日本ペイントマレッツ | 7 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .618 | 21 | 34 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .600 | 60 | 100 |
3 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .587 | 27 | 46 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .579 | 22 | 38 |
5 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | .561 | 37 | 66 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 11 |
2 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 7 |
2 | 栗山 優菜 | 九州アスティーダ | 7 |
4 | 平野 朝日 | 京都カグヤライズ | 6 |
4 | 出雲 美空 | 京都カグヤライズ | 6 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。