順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 6.882 | 234 | 34 |
2 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 7.865 | 291 | 37 |
3 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 8.07 | 347 | 43 |
4 | 有延 大夢 | T.T彩たま | 8.408 | 412 | 49 |
5 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 8.469 | 415 | 49 |
6 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 8.512 | 349 | 41 |
7 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 8.63 | 397 | 46 |
8 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 8.64 | 432 | 50 |
9 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 8.698 | 374 | 43 |
10 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 8.861 | 319 | 36 |
11 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 8.955 | 394 | 44 |
12 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 9.282 | 362 | 39 |
13 | 英田 理志 | 静岡ジェード | 9.583 | 345 | 36 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。