順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 7 |
1 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 7 |
1 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 7 |
1 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 7 |
5 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 6 |
5 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 6 |
5 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 6 |
5 | 有延 大夢 | T.T彩たま | 6 |
9 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 5 |
9 | 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 5 |
9 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 5 |
9 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 5 |
9 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 5 |
14 | 神 巧也 | T.T彩たま | 4 |
14 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 4 |
16 | 英田 理志 | 静岡ジェード | 3 |
16 | 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 3 |
16 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 3 |
19 | 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 2 |
19 | イ サンス | 岡山リベッツ | 2 |
19 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 2 |
19 | 木造 勇人 | T.T彩たま | 2 |
23 | 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 1 |
23 | 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 1 |
23 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 1 |
23 | 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 1 |
23 | 徳田 幹太 | 金沢ポート | 1 |
23 | チャン ウジン | 金沢ポート | 1 |
23 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 1 |
23 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 1 |
23 | チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 1 |
23 | 岩井田 駿斗 | 琉球アスティーダ | 1 |
33 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 0 |
33 | 小野 泰和 | T.T彩たま | 0 |
33 | 伊藤 佑太 | 木下マイスター東京 | 0 |
33 | 高木和 卓 | T.T彩たま | 0 |
33 | 西 康洋 | 静岡ジェード | 0 |
33 | 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 0 |
33 | パク ギュヒョン | 金沢ポート | 0 |
33 | 大野 颯真 | 木下マイスター東京 | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。