順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | .600 | 172 | 287 |
2 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | .598 | 214 | 358 |
3 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | .591 | 193 | 327 |
4 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | .575 | 219 | 381 |
5 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | .556 | 239 | 430 |
6 | 有延 大夢 | T.T彩たま | .554 | 238 | 430 |
7 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | .541 | 240 | 444 |
8 | 英田 理志 | 静岡ジェード | .538 | 171 | 318 |
9 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | .532 | 195 | 367 |
10 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | .524 | 208 | 397 |
11 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | .524 | 168 | 321 |
12 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | .522 | 196 | 376 |
13 | 木造 勇人 | T.T彩たま | .481 | 164 | 341 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。