順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 有延 大夢 | T.T彩たま | 19 |
2 | 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 18 |
3 | 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 17 |
4 | 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 15 |
4 | 小林 広夢 | T.T彩たま | 15 |
6 | 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 11 |
6 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 11 |
8 | 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 10 |
9 | 吉山 和希 | 岡山リベッツ | 9 |
10 | 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 8 |
11 | 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 7 |
12 | 田中 佑汰 | 金沢ポート | 6 |
12 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 6 |
14 | 三浦 裕大 | 金沢ポート | 5 |
14 | パク ギュヒョン | 金沢ポート | 5 |
14 | チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 5 |
17 | 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 4 |
17 | 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 4 |
17 | 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 4 |
17 | 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 4 |
17 | 上江洲 光志 | 琉球アスティーダ | 4 |
22 | 小野 泰和 | T.T彩たま | 3 |
22 | 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 3 |
24 | 田添 響 | 岡山リベッツ | 2 |
24 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 2 |
24 | 田添 健汰 | 木下マイスター東京 | 2 |
24 | 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 2 |
28 | 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 1 |
28 | 川上 尚也 | 静岡ジェード | 1 |
28 | 伊藤 佑太 | 木下マイスター東京 | 1 |
28 | イ サンス | 岡山リベッツ | 1 |
28 | チャン ウジン | 金沢ポート | 1 |
28 | 髙見 真己 | 金沢ポート | 1 |
28 | 松下 大星 | 静岡ジェード | 1 |
35 | 西 康洋 | 静岡ジェード | 0 |
35 | 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 0 |
35 | 神 巧也 | T.T彩たま | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。