順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本生命レッドエルフ | 53 | 20 | 16 | (2) | 4 | (3) | (57) | (32) | (25) | (168) | (115) | (53) | (2576) | (2345) | (231) |
2 | 日本ペイントマレッツ | 47 | 20 | 14 | (3) | 6 | (2) | (53) | (32) | (21) | (164) | (131) | (33) | (2588) | (2433) | (155) |
3 | 九州アスティーダ | 30 | 20 | 9 | (0) | 11 | (3) | (40) | (48) | (-8) | (141) | (156) | (-15) | (2538) | (2578) | (-40) |
4 | 木下アビエル神奈川 | 26 | 20 | 6 | (1) | 14 | (7) | (38) | (53) | (-15) | (133) | (151) | (-18) | (2444) | (2518) | (-74) |
5 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 15 | 20 | 5 | (0) | 15 | (6) | (33) | (56) | (-23) | (115) | (168) | (-53) | (2350) | (2622) | (-272) |
トップおとめピンポンズ名古屋は規定違反による制裁により勝点6点が減点されています。詳しくはこちら
順位 | チーム | 勝点 | 日本生命レッドエルフ | 日本ペイントマレッツ | 九州アスティーダ | 木下アビエル神奈川 | トップおとめピンポンズ名古屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本生命レッドエルフ | 53 | ▲▲✕○○○ | ○○○○☆ | ○○○○○ | ○○▲☆○ | |
2 | 日本ペイントマレッツ | 47 | ○○○✕✕✕ | ▲○○✕○○ | ☆○☆✕▲ | ○○○○☆ | |
3 | 九州アスティーダ | 30 | ✕✕▲▲✕ | ○✕✕○✕✕ | ○○○○○ | ○✕✕▲○ | |
4 | 木下アビエル神奈川 | 26 | ▲▲✕▲✕ | ✕✕✕○○ | ✕✕▲▲▲ | ○○▲○☆ | |
5 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 15 | ▲✕○✕✕ | ▲✕✕✕✕ | ✕○○○▲ | ▲▲○▲✕ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 16 |
2 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 13 |
3 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 12 |
3 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | 12 |
5 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 11 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 長﨑 美柚 | 日本生命レッドエルフ | .770 |
2 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .765 |
3 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | .734 |
4 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .667 |
4 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | .667 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 横井 咲桜 | 九州アスティーダ | 113 |
2 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 93 |
3 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 87 |
4 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 68 |
4 | 木村 香純 | 木下アビエル神奈川 | 68 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | .592 | 245 | 414 |
2 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .579 | 389 | 673 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .578 | 308 | 533 |
4 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | .566 | 306 | 541 |
5 | 長﨑 美柚 | 日本生命レッドエルフ | .555 | 229 | 413 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 24 |
2 | 横井 咲桜 | 九州アスティーダ | 21 |
3 | ハン イン | トップおとめピンポンズ名古屋 | 19 |
3 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | 19 |
5 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 7 |
2 | ハン イン | トップおとめピンポンズ名古屋 | 4 |
2 | 佐藤 瞳 | 九州アスティーダ | 4 |
4 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 3 |
4 | 早田 ひな | 日本生命レッドエルフ | 3 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 7.82 | 477 | 61 |
2 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 7.953 | 509 | 64 |
3 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | 8 | 544 | 68 |
4 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 8.109 | 373 | 46 |
5 | 長﨑 美柚 | 日本生命レッドエルフ | 8.149 | 383 | 47 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | 12 |
2 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 11 |
2 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | 11 |
4 | 佐藤 瞳 | 九州アスティーダ | 10 |
5 | 長﨑 美柚 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | .858 |
2 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | .847 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .800 |
4 | 佐藤 瞳 | 九州アスティーダ | .715 |
5 | 長﨑 美柚 | 日本生命レッドエルフ | .693 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 34 |
2 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | 20 |
3 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | 17 |
4 | 大川 真実 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 16 |
5 | 岡田 琴菜 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 15 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | .626 | 92 | 147 |
2 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | .596 | 109 | 183 |
3 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | .584 | 77 | 132 |
4 | 佐藤 瞳 | 九州アスティーダ | .563 | 72 | 128 |
5 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .496 | 50 | 101 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 九州アスティーダ | 18 |
2 | フォン ティエンウェイ | 日本ペイントマレッツ | 14 |
2 | 佐藤 瞳 | 九州アスティーダ | 14 |
4 | 長﨑 美柚 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
4 | 森 さくら | 日本生命レッドエルフ | 13 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。