※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 6 | 41 | 66 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 6 | 88 | 96 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 1勝6敗 | .143 | 5 | 15 | 169 | 203 | ||
ダブルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 5 | 8 | 98 | 110 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 18 | 22 | ||
シングルス | 19 | 7勝12敗 | .368 | 24 | 38 | 536 | 598 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 2勝2敗 | .500 | 2 | 2 | 42 | 46 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 12勝6敗 | .667 | 40 | 24 | 570 | 509 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 5 | 10 | 113 | 132 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 29 | 32 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 17 | 33 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 2 | 4 | 49 | 57 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 5 | 75 | 89 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 34 | 35 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 6 | 7 | 101 | 119 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 8 | 8 | 150 | 143 | ||
ダブルス | 12 | 3勝9敗 | .250 | 10 | 19 | 216 | 263 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 2勝8敗 | .200 | 7 | 25 | 240 | 336 | ||
ダブルス | 12 | 3勝9敗 | .250 | 10 | 19 | 216 | 263 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月13日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2021年09月17日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 大分県杵築市文化体育館 |
2021年09月23日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
2021年10月09日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
トップ | スカイアリーナ座間 |
2021年10月15日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
2021年10月16日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
2021年10月22日 | 九州 |
3 - 1 詳細 |
トップ | ユインチホテル南城 |
2021年10月23日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | ユインチホテル南城 |
2021年12月20日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2021年12月25日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | 津山総合体育館 |
2021年12月27日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 貝塚市コスモスシアター |
2022年01月08日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | 守口市民体育館 |
2022年02月05日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
九州 | 豊橋市総合体育館 |
2022年02月06日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 豊橋市総合体育館 |
2022年02月07日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 豊橋市総合体育館 |
2022年02月12日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
九州 | 四日市市総合体育館 |
2022年02月13日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 四日市市総合体育館 |
2022年02月14日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 四日市市総合体育館 |
2022年02月19日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | 神戸市立中央体育館 |
2022年02月26日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。