※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 24 | 16勝8敗 | .667 | 50 | 26 | 737 | 621 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 34 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 7 | 3勝4敗 | .429 | 3 | 4 | 75 | 79 | ||
シングルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 15 | 8 | 218 | 180 | ||
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 6 | 69 | 78 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 6 | 39 | 73 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 29 | 36 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 1 | 43 | 35 | ||
ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 4 | 9 | 110 | 126 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 8 | 61 | 87 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 17 | 8勝9敗 | .471 | 34 | 28 | 541 | 529 | ||
ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 5 | 10 | 122 | 134 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 9 | 22 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 5勝9敗 | .357 | 17 | 30 | 379 | 441 | ||
ダブルス | 9 | 1勝8敗 | .112 | 4 | 16 | 147 | 188 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 9 | 55 | 99 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 9 | 87 | 116 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 2 | 11 | 105 | 133 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 13 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月11日 |
ニッペM ![]() |
4 - 0 詳細 |
![]() |
大田区総合体育館 |
2021年09月14日 |
日本生命 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
大田区総合体育館 |
2021年09月23日 |
KA神奈川 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
2021年10月09日 |
KA神奈川 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
スカイアリーナ座間 |
2021年10月10日 |
KA神奈川 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
スカイアリーナ座間 |
2021年10月15日 |
トップ ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
岡崎中央総合公園総合体育館 |
2021年10月17日 |
九州 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
久留米スポーツセンター |
2021年10月23日 |
KA神奈川 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
さわやかアリーナ |
2021年10月24日 |
KA神奈川 ![]() |
0 - 4 詳細 |
![]() |
さわやかアリーナ |
2021年12月21日 |
日本生命 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
大田区総合体育館 |
2021年12月26日 |
KA神奈川 ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
ブレックスアリーナ宇都宮 |
2022年02月05日 |
日本生命 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
北九州市立総合体育館 |
2022年02月07日 |
トップ ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
豊橋市総合体育館 |
2022年02月12日 |
KA神奈川 ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
2022年02月13日 |
KA神奈川 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
2022年02月18日 |
ニッペM ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
神戸市立中央体育館 |
2022年02月20日 |
九州 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
田川市総合体育館 |
2022年02月23日 |
ニッペM ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
東大阪アリーナ |
2022年02月26日 |
KA神奈川 ![]() |
4 - 0 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
2022年02月27日 |
KA神奈川 ![]() |
2 - 3 詳細 |
![]() |
アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。