※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 13 | 3勝10敗 | .231 | 18 | 34 | 437 | 492 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 48 | 45 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 6 | 9 | 117 | 128 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 14 | 8 | 205 | 185 | ||
ダブルス | 14 | 10勝4敗 | .715 | 24 | 9 | 301 | 237 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 3勝1敗 | .750 | 3 | 1 | 40 | 30 | ||
シングルス | 7 | 0勝7敗 | .000 | 8 | 21 | 220 | 274 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 19 | 12勝7敗 | .632 | 42 | 26 | 625 | 544 | ||
ダブルス | 18 | 11勝7敗 | .612 | 27 | 15 | 378 | 320 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 29 | 32 | ||
シングルス | 21 | 7勝14敗 | .333 | 29 | 49 | 629 | 718 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月10日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
九州 | 大田区総合体育館 |
2021年09月20日 | 九州 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 合志市総合体育館 |
2021年10月09日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
九州 | 池田市五月山体育館 |
2021年10月10日 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
九州 | スカイアリーナ座間 |
2021年10月16日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 久留米スポーツセンター |
2021年10月17日 | 九州 |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | 久留米スポーツセンター |
2021年10月22日 | 九州 |
3 - 1 詳細 |
トップ | ユインチホテル南城 |
2021年10月23日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | ユインチホテル南城 |
2021年12月20日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2021年12月25日 | 九州 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2021年12月26日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
九州 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2021年12月28日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
九州 | 貝塚市コスモスシアター |
2022年01月07日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
九州 | 守口市民体育館 |
2022年02月05日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
九州 | 豊橋市総合体育館 |
2022年02月06日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 北九州市立総合体育館 |
2022年02月12日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
九州 | 四日市市総合体育館 |
2022年02月19日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 田川市総合体育館 |
2022年02月20日 | 九州 |
3 - 2 詳細 |
KA神奈川 | 田川市総合体育館 |
2022年02月26日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
九州 | 池田市五月山体育館 |
2022年02月27日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
九州 | アリーナ立川立飛 |
2022年03月02日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
九州 | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。